運賃・乗車券について
普通運賃表(大人)

駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 2,420 | 2,090 | 2,090 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,610 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 830 | 690 | 550 | 410 | 340 | 230 | 目時 |
金田一温泉 | 2,090 | 2,090 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,610 | 1,490 | 1,370 | 1,240 | 970 | 830 | 550 | 410 | 340 | 320 | 金田一温泉 | |
斗米 | 1,970 | 1,970 | 1,850 | 1,730 | 1,730 | 1,610 | 1,490 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 830 | 690 | 410 | 340 | 230 | 斗米 | ||
二戸 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,610 | 1,490 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 970 | 830 | 550 | 410 | 340 | 二戸 | |||
一戸 | 1,730 | 1,730 | 1,610 | 1,490 | 1,490 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 970 | 830 | 690 | 410 | 320 | 一戸 | ||||
小鳥谷 | 1,610 | 1,610 | 1,490 | 1,370 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 970 | 830 | 690 | 550 | 340 | 小鳥谷 | |||||
小繋 | 1,490 | 1,370 | 1,370 | 1,240 | 1,110 | 1,110 | 970 | 830 | 690 | 410 | 340 | 小繋 | ||||||
奥中山高原 | 1,240 | 1,240 | 1,110 | 970 | 970 | 830 | 690 | 550 | 410 | 340 | 奥中山高原 | |||||||
御堂 | 1,110 | 970 | 970 | 830 | 830 | 690 | 550 | 410 | 320 | 御堂 | ||||||||
いわて沼宮内 | 970 | 830 | 830 | 690 | 550 | 550 | 410 | 320 | いわて沼宮内 | |||||||||
岩手川口 | 830 | 690 | 690 | 550 | 410 | 410 | 320 | 岩手川口 | ||||||||||
好摩 | 690 | 550 | 550 | 410 | 340 | 320 | 好摩 | |||||||||||
渋民 | 550 | 410 | 410 | 340 | 320 | 渋民 | ||||||||||||
滝沢 | 410 | 340 | 340 | 170 | 滝沢 | |||||||||||||
巣子 | 410 | 340 | 320 | 巣子 | ||||||||||||||
厨川 | 320 | 230 | 厨川 | |||||||||||||||
青山 | 230 | 青山 | ||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 |
普通運賃表(小児)

駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 1,210 | 1,050 | 1,050 | 990 | 930 | 930 | 870 | 810 | 690 | 620 | 560 | 420 | 350 | 280 | 210 | 170 | 120 | 目時 |
金田一温泉 | 1,050 | 1,050 | 990 | 930 | 930 | 870 | 810 | 750 | 690 | 620 | 490 | 420 | 280 | 210 | 170 | 160 | 金田一温泉 | |
斗米 | 990 | 990 | 930 | 870 | 870 | 810 | 750 | 690 | 620 | 560 | 420 | 350 | 210 | 170 | 120 | 斗米 | ||
二戸 | 990 | 930 | 930 | 870 | 810 | 750 | 690 | 620 | 560 | 490 | 420 | 280 | 210 | 170 | 二戸 | |||
一戸 | 870 | 870 | 810 | 750 | 750 | 690 | 620 | 560 | 490 | 420 | 350 | 210 | 160 | 一戸 | ||||
小鳥谷 | 810 | 810 | 750 | 690 | 690 | 620 | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 | 170 | 小鳥谷 | |||||
小繋 | 750 | 690 | 690 | 620 | 560 | 560 | 490 | 420 | 350 | 210 | 170 | 小繋 | ||||||
奥中山高原 | 620 | 620 | 560 | 490 | 490 | 420 | 350 | 280 | 210 | 170 | 奥中山高原 | |||||||
御堂 | 560 | 490 | 490 | 420 | 420 | 350 | 280 | 210 | 160 | 御堂 | ||||||||
いわて沼宮内 | 490 | 420 | 420 | 350 | 280 | 280 | 210 | 160 | いわて沼宮内 | |||||||||
岩手川口 | 420 | 350 | 350 | 280 | 210 | 210 | 160 | 岩手川口 | ||||||||||
好摩 | 350 | 280 | 280 | 210 | 170 | 160 | 好摩 | |||||||||||
渋民 | 280 | 210 | 210 | 170 | 160 | 渋民 | ||||||||||||
滝沢 | 210 | 170 | 170 | 90 | 滝沢 | |||||||||||||
巣子 | 210 | 170 | 160 | 巣子 | ||||||||||||||
厨川 | 160 | 120 | 厨川 | |||||||||||||||
青山 | 120 | 青山 | ||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 |
通勤定期運賃表

- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 27,270 | 22,670 | 18,070 | 13,170 | 11,170 | 7,560 | 目時 |
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 77,720 | 64,610 | 51,500 | 37,540 | 31,840 | 21,550 | ||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 147,260 | 122,420 | 97,580 | 71,120 | 60,320 | 40,830 | ||
金田一温泉 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 31,870 | 27,270 | 18,070 | 13,170 | 11,170 | 10,510 | 金田一温泉 | |
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 90,830 | 77,720 | 51,500 | 37,540 | 31,840 | 29,960 | |||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 172,100 | 147,260 | 97,580 | 71,120 | 60,320 | 56,760 | |||
斗米 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 27,270 | 22,670 | 13,170 | 11,170 | 7,560 | 斗米 | ||
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 77,720 | 64,610 | 37,540 | 31,840 | 21,550 | ||||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 147,260 | 122,420 | 71,120 | 60,320 | 40,830 | ||||
二戸 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 31,870 | 27,270 | 18,070 | 13,170 | 11,170 | 二戸 | |||
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 90,830 | 77,720 | 51,500 | 37,540 | 31,840 | |||||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 172,100 | 147,260 | 97,580 | 71,120 | 60,320 | |||||
一戸 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 31,870 | 27,270 | 22,670 | 13,170 | 10,510 | 一戸 | ||||
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 90,830 | 77,720 | 64,610 | 37,540 | 29,960 | ||||||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 172,100 | 147,260 | 122,420 | 71,120 | 56,760 | ||||||
小鳥谷 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 31,870 | 27,270 | 22,670 | 18,070 | 11,170 | 小鳥谷 | |||||
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 90,830 | 77,720 | 64,610 | 51,500 | 31,840 | |||||||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 172,100 | 147,260 | 122,420 | 97,580 | 60,320 | |||||||
小繋 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 36,470 | 31,870 | 27,270 | 22,670 | 13,170 | 11,170 | 小繋 | ||||||
110,580 | 110,580 | 110,580 | 110,580 | 103,940 | 103,940 | 90,830 | 77,720 | 64,610 | 37,540 | 31,840 | ||||||||
209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 196,940 | 196,940 | 172,100 | 147,260 | 122,420 | 71,120 | 60,320 | ||||||||
奥中山高原 | 38,800 | 38,800 | 36,470 | 31,870 | 31,870 | 27,270 | 22,670 | 18,070 | 13,170 | 11,170 | 奥中山高原 | |||||||
110,580 | 110,580 | 103,940 | 90,830 | 90,830 | 77,720 | 64,610 | 51,500 | 37,540 | 31,840 | |||||||||
209,520 | 209,520 | 196,940 | 172,100 | 172,100 | 147,260 | 122,420 | 97,580 | 71,120 | 60,320 | |||||||||
御堂 | 36,470 | 31,870 | 31,870 | 27,270 | 27,270 | 22,670 | 18,070 | 13,170 | 10,510 | 御堂 | ||||||||
103,940 | 90,830 | 90,830 | 77,720 | 77,720 | 64,610 | 51,500 | 37,540 | 29,960 | ||||||||||
196,940 | 172,100 | 172,100 | 147,260 | 147,260 | 122,420 | 97,580 | 71,120 | 56,760 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 31,870 | 27,270 | 27,270 | 22,670 | 18,070 | 18,070 | 13,170 | 10,510 | いわて沼宮内 | |||||||||
90,830 | 77,720 | 77,720 | 64,610 | 51,500 | 51,500 | 37,540 | 29,960 | |||||||||||
172,100 | 147,260 | 147,260 | 122,420 | 97,580 | 97,580 | 71,120 | 56,760 | |||||||||||
岩手川口 | 27,270 | 22,670 | 22,670 | 18,070 | 13,170 | 13,170 | 10,510 | 岩手川口 | ||||||||||
77,720 | 64,610 | 64,610 | 51,500 | 37,540 | 37,540 | 29,960 | ||||||||||||
147,260 | 122,420 | 122,420 | 97,580 | 71,120 | 71,120 | 56,760 | ||||||||||||
好摩 | 22,670 | 18,070 | 18,070 | 13,170 | 11,170 | 10,510 | 好摩 | |||||||||||
64,610 | 51,500 | 51,500 | 37,540 | 31,840 | 29,960 | |||||||||||||
122,420 | 97,580 | 97,580 | 71,120 | 60,320 | 56,760 | |||||||||||||
渋民 | 18,070 | 13,170 | 13,170 | 11,170 | 10,510 | 渋民 | ||||||||||||
51,500 | 37,540 | 37,540 | 31,840 | 29,960 | ||||||||||||||
97,580 | 71,120 | 71,120 | 60,320 | 56,760 | ||||||||||||||
滝沢 | 13,170 | 11,170 | 11,170 | 5,590 | 滝沢 | |||||||||||||
37,540 | 31,840 | 31,840 | 15,940 | |||||||||||||||
71,120 | 60,320 | 60,320 | 30,190 | |||||||||||||||
巣子 | 13,170 | 11,170 | 10,510 | 巣子 | ||||||||||||||
37,540 | 31,840 | 29,960 | ||||||||||||||||
71,120 | 60,320 | 56,760 | ||||||||||||||||
厨川 | 10,510 | 7,560 | 厨川 | |||||||||||||||
29,960 | 21,550 | |||||||||||||||||
56,760 | 40,830 | |||||||||||||||||
青山 | 7,560 | 青山 | ||||||||||||||||
21,550 | ||||||||||||||||||
40,830 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(高校生・大学生)

- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 13,950 | 13,370 | 12,400 | 9,480 | 7,750 | 5,520 | 目時 |
53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 39,760 | 38,110 | 35,340 | 27,020 | 22,090 | 15,740 | ||
102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 75,330 | 72,200 | 66,960 | 51,200 | 41,850 | 29,810 | ||
金田一温泉 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,780 | 18,090 | 16,520 | 14,600 | 13,950 | 12,400 | 9,970 | 7,530 | 6,150 | 金田一温泉 | |
53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,530 | 51,560 | 47,090 | 41,610 | 39,760 | 35,340 | 28,420 | 21,470 | 17,530 | |||
102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 101,420 | 97,690 | 89,210 | 78,840 | 75,330 | 66,960 | 53,840 | 40,670 | 33,210 | |||
斗米 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,780 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 13,950 | 13,370 | 9,970 | 7,750 | 4,900 | 斗米 | ||
53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,530 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 39,760 | 38,110 | 28,420 | 22,090 | 13,970 | ||||
102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 101,420 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 75,330 | 72,200 | 53,840 | 41,850 | 26,460 | ||||
二戸 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,780 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 14,600 | 13,950 | 12,400 | 9,380 | 6,900 | 二戸 | |||
53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,530 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 41,610 | 39,760 | 35,340 | 26,740 | 19,670 | |||||
102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 102,060 | 101,420 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 78,840 | 75,330 | 66,960 | 50,660 | 37,260 | |||||
一戸 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,780 | 18,780 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 14,600 | 13,950 | 13,370 | 9,870 | 6,150 | 一戸 | ||||
53,870 | 53,870 | 53,870 | 53,530 | 53,530 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 41,610 | 39,760 | 38,110 | 28,130 | 17,530 | ||||||
102,060 | 102,060 | 102,060 | 101,420 | 101,420 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 78,840 | 75,330 | 72,200 | 53,300 | 33,210 | ||||||
小鳥谷 | 18,900 | 18,900 | 18,780 | 18,090 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 14,600 | 13,950 | 13,370 | 12,210 | 7,530 | 小鳥谷 | |||||
53,870 | 53,870 | 53,530 | 51,560 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 41,610 | 39,760 | 38,110 | 34,800 | 21,470 | |||||||
102,060 | 102,060 | 101,420 | 97,690 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 78,840 | 75,330 | 72,200 | 65,940 | 40,670 | |||||||
小繋 | 18,780 | 18,090 | 18,090 | 16,520 | 15,140 | 15,140 | 14,600 | 13,950 | 13,370 | 9,970 | 7,530 | 小繋 | ||||||
53,530 | 51,560 | 51,560 | 47,090 | 43,150 | 43,150 | 41,610 | 39,760 | 38,110 | 28,420 | 21,470 | ||||||||
101,420 | 97,690 | 97,690 | 89,210 | 81,760 | 81,760 | 78,840 | 75,330 | 72,200 | 53,840 | 40,670 | ||||||||
奥中山高原 | 16,520 | 16,520 | 15,140 | 14,600 | 14,600 | 13,950 | 13,370 | 12,400 | 9,870 | 7,530 | 奥中山高原 | |||||||
47,090 | 47,090 | 43,150 | 41,610 | 41,610 | 39,760 | 38,110 | 35,340 | 28,130 | 21,470 | |||||||||
89,210 | 89,210 | 81,760 | 78,840 | 78,840 | 75,330 | 72,200 | 66,960 | 53,300 | 40,670 | |||||||||
御堂 | 15,140 | 14,600 | 14,600 | 13,950 | 13,950 | 13,370 | 12,210 | 9,380 | 6,550 | 御堂 | ||||||||
43,150 | 41,610 | 41,610 | 39,760 | 39,760 | 38,110 | 34,800 | 26,740 | 18,670 | ||||||||||
81,760 | 78,840 | 78,840 | 75,330 | 75,330 | 72,200 | 65,940 | 50,660 | 35,370 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 14,600 | 13,950 | 13,950 | 13,370 | 12,400 | 12,210 | 9,380 | 6,550 | いわて沼宮内 | |||||||||
41,610 | 39,760 | 39,760 | 38,110 | 35,340 | 34,800 | 26,740 | 18,670 | |||||||||||
78,840 | 75,330 | 75,330 | 72,200 | 66,960 | 65,940 | 50,660 | 35,370 | |||||||||||
岩手川口 | 13,950 | 13,370 | 13,370 | 12,210 | 9,970 | 9,380 | 6,550 | 岩手川口 | ||||||||||
39,760 | 38,110 | 38,110 | 34,800 | 28,420 | 26,740 | 18,670 | ||||||||||||
75,330 | 72,200 | 72,200 | 65,940 | 53,840 | 50,660 | 35,370 | ||||||||||||
好摩 | 13,370 | 12,400 | 12,210 | 9,480 | 7,750 | 6,150 | 好摩 | |||||||||||
38,110 | 35,340 | 34,800 | 27,020 | 22,090 | 17,530 | |||||||||||||
72,200 | 66,960 | 65,940 | 51,200 | 41,850 | 33,210 | |||||||||||||
渋民 | 12,210 | 9,970 | 9,380 | 6,900 | 6,150 | 渋民 | ||||||||||||
34,800 | 28,420 | 26,740 | 19,670 | 17,530 | ||||||||||||||
65,940 | 53,840 | 50,660 | 37,260 | 33,210 | ||||||||||||||
滝沢 | 9,870 | 7,750 | 6,900 | 4,080 | 滝沢 | |||||||||||||
28,130 | 22,090 | 19,670 | 11,630 | |||||||||||||||
53,300 | 41,850 | 37,260 | 22,040 | |||||||||||||||
巣子 | 9,380 | 6,900 | 6,150 | 巣子 | ||||||||||||||
26,740 | 19,670 | 17,530 | ||||||||||||||||
50,660 | 37,260 | 33,210 | ||||||||||||||||
厨川 | 6,550 | 4,900 | 厨川 | |||||||||||||||
18,670 | 13,970 | |||||||||||||||||
35,370 | 26,460 | |||||||||||||||||
青山 | 5,520 | 青山 | ||||||||||||||||
15,740 | ||||||||||||||||||
29,810 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(中学生)

- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 11,160 | 10,700 | 9,920 | 7,590 | 6,200 | 4,420 | 目時 |
43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 31,810 | 30,490 | 28,280 | 21,620 | 17,680 | 12,600 | ||
81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 60,270 | 57,760 | 53,570 | 40,960 | 33,480 | 23,850 | ||
金田一温泉 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,030 | 14,480 | 13,220 | 11,680 | 11,160 | 9,920 | 7,980 | 6,030 | 4,920 | 金田一温泉 | |
43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 42,830 | 41,250 | 37,680 | 33,290 | 31,810 | 28,280 | 22,740 | 17,180 | 14,030 | |||
81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,140 | 78,160 | 71,370 | 63,080 | 60,270 | 53,570 | 43,080 | 32,540 | 26,570 | |||
斗米 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,030 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 11,160 | 10,700 | 7,980 | 6,200 | 3,920 | 斗米 | ||
43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 42,830 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 31,810 | 30,490 | 22,740 | 17,680 | 11,180 | ||||
81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,140 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 60,270 | 57,760 | 43,080 | 33,480 | 21,170 | ||||
二戸 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,030 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 11,680 | 11,160 | 9,920 | 7,510 | 5,520 | 二戸 | |||
43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 42,830 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 33,290 | 31,810 | 28,280 | 21,400 | 15,740 | |||||
81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,140 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 63,080 | 60,270 | 53,570 | 40,530 | 29,810 | |||||
一戸 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,030 | 15,030 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 11,680 | 11,160 | 10,700 | 7,900 | 4,920 | 一戸 | ||||
43,100 | 43,100 | 43,100 | 42,830 | 42,830 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 33,290 | 31,810 | 30,490 | 22,510 | 14,030 | ||||||
81,650 | 81,650 | 81,650 | 81,140 | 81,140 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 63,080 | 60,270 | 57,760 | 42,640 | 26,570 | ||||||
小鳥谷 | 15,120 | 15,120 | 15,030 | 14,480 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 11,680 | 11,160 | 10,700 | 9,770 | 6,030 | 小鳥谷 | |||||
43,100 | 43,100 | 42,830 | 41,250 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 33,290 | 31,810 | 30,490 | 27,840 | 17,180 | |||||||
81,650 | 81,650 | 81,140 | 78,160 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 63,080 | 60,270 | 57,760 | 52,760 | 32,540 | |||||||
小繋 | 15,030 | 14,480 | 14,480 | 13,220 | 12,120 | 12,120 | 11,680 | 11,160 | 10,700 | 7,980 | 6,030 | 小繋 | ||||||
42,830 | 41,250 | 41,250 | 37,680 | 34,520 | 34,520 | 33,290 | 31,810 | 30,490 | 22,740 | 17,180 | ||||||||
81,140 | 78,160 | 78,160 | 71,370 | 65,410 | 65,410 | 63,080 | 60,270 | 57,760 | 43,080 | 32,540 | ||||||||
奥中山高原 | 13,220 | 13,220 | 12,120 | 11,680 | 11,680 | 11,160 | 10,700 | 9,920 | 7,900 | 6,030 | 奥中山高原 | |||||||
37,680 | 37,680 | 34,520 | 33,290 | 33,290 | 31,810 | 30,490 | 28,280 | 22,510 | 17,180 | |||||||||
71,370 | 71,370 | 65,410 | 63,080 | 63,080 | 60,270 | 57,760 | 53,570 | 42,640 | 32,540 | |||||||||
御堂 | 12,120 | 11,680 | 11,680 | 11,160 | 11,160 | 10,700 | 9,770 | 7,510 | 5,240 | 御堂 | ||||||||
34,520 | 33,290 | 33,290 | 31,810 | 31,810 | 30,490 | 27,840 | 21,400 | 14,940 | ||||||||||
65,410 | 63,080 | 63,080 | 60,270 | 60,270 | 57,760 | 52,760 | 40,530 | 28,300 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 11,680 | 11,160 | 11,160 | 10,700 | 9,920 | 9,770 | 7,510 | 5,240 | いわて沼宮内 | |||||||||
33,290 | 31,810 | 31,810 | 30,490 | 28,280 | 27,840 | 21,400 | 14,940 | |||||||||||
63,080 | 60,270 | 60,270 | 57,760 | 53,570 | 52,760 | 40,530 | 28,300 | |||||||||||
岩手川口 | 11,160 | 10,700 | 10,700 | 9,770 | 7,980 | 7,510 | 5,240 | 岩手川口 | ||||||||||
31,810 | 30,490 | 30,490 | 27,840 | 22,740 | 21,400 | 14,940 | ||||||||||||
60,270 | 57,760 | 57,760 | 52,760 | 43,080 | 40,530 | 28,300 | ||||||||||||
好摩 | 10,700 | 9,920 | 9,770 | 7,590 | 6,200 | 4,920 | 好摩 | |||||||||||
30,490 | 28,280 | 27,840 | 21,620 | 17,680 | 14,030 | |||||||||||||
57,760 | 53,570 | 52,760 | 40,960 | 33,480 | 26,570 | |||||||||||||
渋民 | 9,770 | 7,980 | 7,510 | 5,520 | 4,920 | 渋民 | ||||||||||||
27,840 | 22,740 | 21,400 | 15,740 | 14,030 | ||||||||||||||
52,760 | 43,080 | 40,530 | 29,810 | 26,570 | ||||||||||||||
滝沢 | 7,900 | 6,200 | 5,520 | 3,270 | 滝沢 | |||||||||||||
22,510 | 17,680 | 15,740 | 9,310 | |||||||||||||||
42,640 | 33,480 | 29,810 | 17,640 | |||||||||||||||
巣子 | 7,510 | 5,520 | 4,920 | 巣子 | ||||||||||||||
21,400 | 15,740 | 14,030 | ||||||||||||||||
40,530 | 29,810 | 26,570 | ||||||||||||||||
厨川 | 5,240 | 3,920 | 厨川 | |||||||||||||||
14,940 | 11,180 | |||||||||||||||||
28,300 | 21,170 | |||||||||||||||||
青山 | 4,420 | 青山 | ||||||||||||||||
12,600 | ||||||||||||||||||
23,850 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(小学生)

- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,240 | 6,610 | 6,060 | 5,580 | 5,350 | 4,960 | 3,800 | 3,100 | 2,210 | 目時 |
21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 20,630 | 18,840 | 17,260 | 15,910 | 15,250 | 14,140 | 10,810 | 8,840 | 6,300 | ||
40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 39,080 | 35,690 | 32,710 | 30,140 | 28,880 | 26,790 | 20,480 | 16,740 | 11,930 | ||
金田一温泉 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,520 | 7,240 | 6,610 | 5,840 | 5,580 | 4,960 | 3,990 | 3,020 | 2,460 | 金田一温泉 | |
21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,420 | 20,630 | 18,840 | 16,650 | 15,910 | 14,140 | 11,370 | 8,590 | 7,020 | |||
40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,830 | 40,570 | 39,080 | 35,690 | 31,540 | 30,140 | 26,790 | 21,540 | 16,270 | 13,290 | |||
斗米 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,520 | 7,240 | 6,610 | 6,060 | 5,580 | 5,350 | 3,990 | 3,100 | 1,960 | 斗米 | ||
21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,420 | 20,630 | 18,840 | 17,260 | 15,910 | 15,250 | 11,370 | 8,840 | 5,590 | ||||
