運賃・乗車券について
普通運賃表(大人)
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 2,420 | 2,130 | 2,130 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,590 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 800 | 660 | 530 | 380 | 320 | 220 | 目時 |
金田一温泉 | 2,130 | 2,130 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,590 | 1,470 | 1,370 | 1,230 | 950 | 800 | 530 | 380 | 320 | 300 | 金田一温泉 | |
斗米 | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 1,730 | 1,730 | 1,590 | 1,470 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 800 | 660 | 380 | 320 | 220 | 斗米 | ||
二戸 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 1,730 | 1,590 | 1,470 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 950 | 800 | 530 | 380 | 320 | 二戸 | |||
一戸 | 1,730 | 1,730 | 1,590 | 1,470 | 1,470 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 950 | 800 | 660 | 380 | 300 | 一戸 | ||||
小鳥谷 | 1,590 | 1,590 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 950 | 800 | 660 | 530 | 320 | 小鳥谷 | |||||
小繋 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,230 | 1,080 | 1,080 | 950 | 800 | 660 | 380 | 320 | 小繋 | ||||||
奥中山高原 | 1,230 | 1,230 | 1,080 | 950 | 950 | 800 | 660 | 530 | 380 | 320 | 奥中山高原 | |||||||
御堂 | 1,080 | 950 | 950 | 800 | 800 | 660 | 530 | 380 | 300 | 御堂 | ||||||||
いわて沼宮内 | 950 | 800 | 800 | 660 | 530 | 530 | 380 | 300 | いわて沼宮内 | |||||||||
岩手川口 | 800 | 660 | 660 | 530 | 380 | 380 | 300 | 岩手川口 | ||||||||||
好摩 | 660 | 530 | 530 | 380 | 320 | 300 | 好摩 | |||||||||||
渋民 | 530 | 380 | 380 | 320 | 300 | 渋民 | ||||||||||||
滝沢 | 380 | 320 | 320 | 160 | 滝沢 | |||||||||||||
巣子 | 380 | 320 | 300 | 巣子 | ||||||||||||||
厨川 | 300 | 220 | 厨川 | |||||||||||||||
青山 | 220 | 青山 | ||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 |
普通運賃表(小児)
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 1,210 | 1,070 | 1,070 | 1,000 | 930 | 930 | 870 | 800 | 690 | 620 | 540 | 400 | 330 | 270 | 190 | 160 | 110 | 目時 |
金田一温泉 | 1,070 | 1,070 | 1,000 | 930 | 930 | 870 | 800 | 740 | 690 | 620 | 480 | 400 | 270 | 190 | 160 | 150 | 金田一温泉 | |
斗米 | 1,000 | 1,000 | 930 | 870 | 870 | 800 | 740 | 690 | 620 | 540 | 400 | 330 | 190 | 160 | 110 | 斗米 | ||
二戸 | 1,000 | 930 | 930 | 870 | 800 | 740 | 690 | 620 | 540 | 480 | 400 | 270 | 190 | 160 | 二戸 | |||
一戸 | 870 | 870 | 800 | 740 | 740 | 690 | 620 | 540 | 480 | 400 | 330 | 190 | 150 | 一戸 | ||||
小鳥谷 | 800 | 800 | 740 | 690 | 690 | 620 | 540 | 480 | 400 | 330 | 270 | 160 | 小鳥谷 | |||||
小繋 | 740 | 690 | 690 | 620 | 540 | 540 | 480 | 400 | 330 | 190 | 160 | 小繋 | ||||||
奥中山高原 | 620 | 620 | 540 | 480 | 480 | 400 | 330 | 270 | 190 | 160 | 奥中山高原 | |||||||
御堂 | 540 | 480 | 480 | 400 | 400 | 330 | 270 | 190 | 150 | 御堂 | ||||||||
いわて沼宮内 | 480 | 400 | 400 | 330 | 270 | 270 | 190 | 150 | いわて沼宮内 | |||||||||
岩手川口 | 400 | 330 | 330 | 270 | 190 | 190 | 150 | 岩手川口 | ||||||||||
好摩 | 330 | 270 | 270 | 190 | 160 | 150 | 好摩 | |||||||||||
渋民 | 270 | 190 | 190 | 160 | 150 | 渋民 | ||||||||||||
滝沢 | 190 | 160 | 160 | 80 | 滝沢 | |||||||||||||
巣子 | 190 | 160 | 150 | 巣子 | ||||||||||||||
厨川 | 150 | 110 | 厨川 | |||||||||||||||
青山 | 110 | 青山 | ||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 |
通勤定期運賃表
- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 25,800 | 21,390 | 16,970 | 12,230 | 10,190 | 6,800 | 目時 |
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 73,530 | 60,970 | 48,370 | 34,860 | 29,050 | 19,380 | ||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 139,320 | 115,510 | 91,640 | 66,050 | 55,030 | 36,720 | ||
金田一温泉 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 30,550 | 25,800 | 16,970 | 12,230 | 10,190 | 9,520 | 金田一温泉 | |
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 87,070 | 73,530 | 48,370 | 34,860 | 29,050 | 27,140 | |||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 164,970 | 139,320 | 91,640 | 66,050 | 55,030 | 51,410 | |||
斗米 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 25,800 | 21,390 | 12,230 | 10,190 | 6,800 | 斗米 | ||
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 73,530 | 60,970 | 34,860 | 29,050 | 19,380 | ||||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 139,320 | 115,510 | 66,050 | 55,030 | 36,720 | ||||
二戸 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 30,550 | 25,800 | 16,970 | 12,230 | 10,190 | 二戸 | |||
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 87,070 | 73,530 | 48,370 | 34,860 | 29,050 | |||||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 164,970 | 139,320 | 91,640 | 66,050 | 55,030 | |||||
一戸 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 30,550 | 25,800 | 21,390 | 12,230 | 9,520 | 一戸 | ||||
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 87,070 | 73,530 | 60,970 | 34,860 | 27,140 | ||||||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 164,970 | 139,320 | 115,510 | 66,050 | 51,410 | ||||||
小鳥谷 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 30,550 | 25,800 | 21,390 | 16,970 | 10,190 | 小鳥谷 | |||||
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 87,070 | 73,530 | 60,970 | 48,370 | 29,050 | |||||||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 164,970 | 139,320 | 115,510 | 91,640 | 55,030 | |||||||
小繋 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,720 | 34,970 | 34,970 | 30,550 | 25,800 | 21,390 | 12,230 | 10,190 | 小繋 | ||||||
113,430 | 113,430 | 113,430 | 113,210 | 99,670 | 99,670 | 87,070 | 73,530 | 60,970 | 34,860 | 29,050 | ||||||||
214,920 | 214,920 | 214,920 | 214,490 | 188,840 | 188,840 | 164,970 | 139,320 | 115,510 | 66,050 | 55,030 | ||||||||
奥中山高原 | 39,720 | 39,720 | 34,970 | 30,550 | 30,550 | 25,800 | 21,390 | 16,970 | 12,230 | 10,190 | 奥中山高原 | |||||||
113,210 | 113,210 | 99,670 | 87,070 | 87,070 | 73,530 | 60,970 | 48,370 | 34,860 | 29,050 | |||||||||
214,490 | 214,490 | 188,840 | 164,970 | 164,970 | 139,320 | 115,510 | 91,640 | 66,050 | 55,030 | |||||||||
御堂 | 34,970 | 30,550 | 30,550 | 25,800 | 25,800 | 21,390 | 16,970 | 12,230 | 9,520 | 御堂 | ||||||||
99,670 | 87,070 | 87,070 | 73,530 | 73,530 | 60,970 | 48,370 | 34,860 | 27,140 | ||||||||||
188,840 | 164,970 | 164,970 | 139,320 | 139,320 | 115,510 | 91,640 | 66,050 | 51,410 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 30,550 | 25,800 | 25,800 | 21,390 | 16,970 | 16,970 | 12,230 | 9,520 | いわて沼宮内 | |||||||||
87,070 | 73,530 | 73,530 | 60,970 | 48,370 | 48,370 | 34,860 | 27,140 | |||||||||||
164,970 | 139,320 | 139,320 | 115,510 | 91,640 | 91,640 | 66,050 | 51,410 | |||||||||||
岩手川口 | 25,800 | 21,390 | 21,390 | 16,970 | 12,230 | 12,230 | 9,520 | 岩手川口 | ||||||||||
73,530 | 60,970 | 60,970 | 48,370 | 34,860 | 34,860 | 27,140 | ||||||||||||
139,320 | 115,510 | 115,510 | 91,640 | 66,050 | 66,050 | 51,410 | ||||||||||||
好摩 | 21,390 | 16,970 | 16,970 | 12,230 | 10,190 | 9,520 | 好摩 | |||||||||||
60,970 | 48,370 | 48,370 | 34,860 | 29,050 | 27,140 | |||||||||||||
115,510 | 91,640 | 91,640 | 66,050 | 55,030 | 51,410 | |||||||||||||
渋民 | 16,970 | 12,230 | 12,230 | 10,190 | 9,520 | 渋民 | ||||||||||||
48,370 | 34,860 | 34,860 | 29,050 | 27,140 | ||||||||||||||
91,640 | 66,050 | 66,050 | 55,030 | 51,410 | ||||||||||||||
滝沢 | 12,230 | 10,190 | 10,190 | 5,100 | 滝沢 | |||||||||||||
34,860 | 29,050 | 29,050 | 14,540 | |||||||||||||||
66,050 | 55,030 | 55,030 | 27,540 | |||||||||||||||
巣子 | 12,230 | 10,190 | 9,520 | 巣子 | ||||||||||||||
34,860 | 29,050 | 27,140 | ||||||||||||||||
66,050 | 55,030 | 51,410 | ||||||||||||||||
厨川 | 9,520 | 6,800 | 厨川 | |||||||||||||||
27,140 | 19,380 | |||||||||||||||||
51,410 | 36,720 | |||||||||||||||||
青山 | 6,800 | 青山 | ||||||||||||||||
19,380 | ||||||||||||||||||
36,720 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(高校生・大学生)
- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 18,020 | 16,350 | 14,150 | 12,990 | 12,160 | 11,270 | 8,700 | 7,020 | 4,760 | 目時 |
56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 51,360 | 46,600 | 40,330 | 37,030 | 34,660 | 32,120 | 24,800 | 20,010 | 13,570 | ||
107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 97,310 | 88,290 | 76,410 | 70,150 | 65,670 | 60,860 | 46,980 | 37,910 | 25,710 | ||
金田一温泉 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 18,700 | 16,870 | 15,400 | 13,360 | 12,570 | 11,420 | 9,120 | 6,550 | 5,180 | 金田一温泉 | |
56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 53,300 | 48,080 | 43,890 | 38,080 | 35,830 | 32,550 | 26,000 | 18,670 | 14,770 | |||
107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 100,980 | 91,100 | 83,160 | 72,150 | 67,880 | 61,670 | 49,250 | 35,370 | 27,980 | |||
斗米 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,020 | 16,870 | 15,400 | 13,890 | 12,990 | 12,160 | 9,120 | 7,240 | 4,110 | 斗米 | ||
56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 54,210 | 48,080 | 43,890 | 39,590 | 37,030 | 34,660 | 26,000 | 20,640 | 11,720 | ||||
107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 102,710 | 91,100 | 83,160 | 75,010 | 70,150 | 65,670 | 49,250 | 39,100 | 22,200 | ||||
二戸 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,650 | 18,020 | 16,040 | 14,300 | 13,360 | 12,570 | 11,420 | 8,390 | 5,970 | 二戸 | |||
56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,010 | 51,360 | 45,720 | 40,760 | 38,080 | 35,830 | 32,550 | 23,920 | 17,020 | |||||
107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 107,460 | 106,110 | 97,310 | 86,620 | 77,220 | 72,150 | 67,880 | 61,670 | 45,310 | 32,240 | |||||
一戸 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,650 | 19,020 | 17,190 | 16,040 | 14,150 | 13,260 | 12,790 | 12,000 | 8,910 | 5,180 | 一戸 | ||||
56,720 | 56,720 | 56,720 | 56,010 | 54,210 | 49,000 | 45,720 | 40,330 | 37,800 | 36,460 | 34,200 | 25,400 | 14,770 | ||||||
107,460 | 107,460 | 107,460 | 106,110 | 102,710 | 92,830 | 86,620 | 76,410 | 71,610 | 69,070 | 64,800 | 48,120 | 27,980 | ||||||
小鳥谷 | 19,900 | 19,900 | 19,650 | 18,020 | 17,190 | 16,040 | 14,300 | 13,260 | 12,790 | 12,160 | 11,000 | 6,550 | 小鳥谷 | |||||
56,720 | 56,720 | 56,010 | 51,360 | 49,000 | 45,720 | 40,760 | 37,800 | 36,460 | 34,660 | 31,350 | 18,670 | |||||||
107,460 | 107,460 | 106,110 | 97,310 | 92,830 | 86,620 | 77,220 | 71,610 | 69,070 | 65,670 | 59,400 | 35,370 | |||||||
小繋 | 19,020 | 17,550 | 16,870 | 15,400 | 14,720 | 13,840 | 13,150 | 12,570 | 12,000 | 9,120 | 6,550 | 小繋 | ||||||
54,210 | 50,020 | 48,080 | 43,890 | 41,960 | 39,450 | 37,480 | 35,830 | 34,200 | 26,000 | 18,670 | ||||||||
102,710 | 94,770 | 91,100 | 83,160 | 79,490 | 74,740 | 71,010 | 67,880 | 64,800 | 49,250 | 35,370 | ||||||||
奥中山高原 | 16,350 | 15,400 | 14,300 | 13,720 | 13,260 | 12,790 | 12,320 | 11,270 | 8,910 | 6,550 | 奥中山高原 | |||||||
46,600 | 43,890 | 40,760 | 39,110 | 37,800 | 36,460 | 35,120 | 32,120 | 25,400 | 18,670 | |||||||||
88,290 | 83,160 | 77,220 | 74,090 | 71,610 | 69,070 | 66,530 | 60,860 | 48,120 | 35,370 | |||||||||
御堂 | 14,150 | 13,720 | 13,150 | 12,790 | 12,570 | 12,000 | 11,000 | 8,390 | 5,560 | 御堂 | ||||||||
40,330 | 39,110 | 37,480 | 36,460 | 35,830 | 34,200 | 31,350 | 23,920 | 15,850 | ||||||||||
76,410 | 74,090 | 71,010 | 69,070 | 67,880 | 64,800 | 59,400 | 45,310 | 30,030 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 13,150 | 12,790 | 12,570 | 12,160 | 11,640 | 11,000 | 8,390 | 5,560 | いわて沼宮内 | |||||||||
37,480 | 36,460 | 35,830 | 34,660 | 33,180 | 31,350 | 23,920 | 15,850 | |||||||||||
71,010 | 69,070 | 67,880 | 65,670 | 62,860 | 59,400 | 45,310 | 30,030 | |||||||||||
岩手川口 | 12,570 | 12,320 | 12,160 | 11,270 | 9,120 | 8,390 | 5,560 | 岩手川口 | ||||||||||
35,830 | 35,120 | 34,660 | 32,120 | 26,000 | 23,920 | 15,850 | ||||||||||||
67,880 | 66,530 | 65,670 | 60,860 | 49,250 | 45,310 | 30,030 | ||||||||||||
好摩 | 12,160 | 11,420 | 11,000 | 8,700 | 7,240 | 5,180 | 好摩 | |||||||||||
34,660 | 32,550 | 31,350 | 24,800 | 20,640 | 14,770 | |||||||||||||
65,670 | 61,670 | 59,400 | 46,980 | 39,100 | 27,980 | |||||||||||||
渋民 | 11,270 | 9,120 | 8,390 | 5,970 | 5,180 | 渋民 | ||||||||||||
32,120 | 26,000 | 23,920 | 17,020 | 14,770 | ||||||||||||||
60,860 | 49,250 | 45,310 | 32,240 | 27,980 | ||||||||||||||
滝沢 | 8,910 | 7,020 | 5,970 | 4,110 | 滝沢 | |||||||||||||
25,400 | 20,010 | 17,020 | 11,720 | |||||||||||||||
48,120 | 37,910 | 32,240 | 22,200 | |||||||||||||||
巣子 | 8,390 | 5,970 | 5,180 | 巣子 | ||||||||||||||
23,920 | 17,020 | 14,770 | ||||||||||||||||
45,310 | 32,240 | 27,980 | ||||||||||||||||
厨川 | 5,560 | 4,110 | 厨川 | |||||||||||||||
15,850 | 11,720 | |||||||||||||||||
30,030 | 22,200 | |||||||||||||||||
青山 | 4,760 | 青山 | ||||||||||||||||
13,570 | ||||||||||||||||||
25,710 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(中学生)
- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 14,420 | 13,080 | 11,320 | 10,400 | 9,730 | 9,020 | 6,960 | 5,620 | 3,810 | 目時 |
45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 41,090 | 37,280 | 32,270 | 29,630 | 27,730 | 25,700 | 19,840 | 16,010 | 10,860 | ||
85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 77,850 | 70,640 | 61,130 | 56,120 | 52,540 | 48,690 | 37,590 | 30,330 | 20,570 | ||
金田一温泉 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 14,960 | 13,500 | 12,320 | 10,690 | 10,060 | 9,140 | 7,300 | 5,240 | 4,150 | 金田一温泉 | |
45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 42,640 | 38,470 | 35,120 | 30,470 | 28,670 | 26,040 | 20,800 | 14,940 | 11,820 | |||
85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 80,790 | 72,880 | 66,530 | 57,720 | 54,310 | 49,340 | 39,400 | 28,300 | 22,390 | |||
斗米 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,220 | 13,500 | 12,320 | 11,120 | 10,400 | 9,730 | 7,300 | 5,800 | 3,290 | 斗米 | ||
45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 43,370 | 38,470 | 35,120 | 31,680 | 29,630 | 27,730 | 20,800 | 16,520 | 9,380 | ||||
85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 82,170 | 72,880 | 66,530 | 60,010 | 56,120 | 52,540 | 39,400 | 31,280 | 17,760 | ||||
二戸 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,720 | 14,420 | 12,840 | 11,440 | 10,690 | 10,060 | 9,140 | 6,720 | 4,780 | 二戸 | |||
45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 45,380 | 44,810 | 41,090 | 36,580 | 32,610 | 30,470 | 28,670 | 26,040 | 19,140 | 13,620 | |||||
85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 85,970 | 84,890 | 77,850 | 69,300 | 61,780 | 57,720 | 54,310 | 49,340 | 36,250 | 25,800 | |||||
一戸 | 15,920 | 15,920 | 15,920 | 15,720 | 15,220 | 13,760 | 12,840 | 11,320 | 10,610 | 10,240 | 9,600 | 7,130 | 4,150 | 一戸 | ||||
45,380 | 45,380 | 45,380 | 44,810 | 43,370 | 39,200 | 36,580 | 32,270 | 30,240 | 29,170 | 27,360 | 20,320 | 11,820 | ||||||
85,970 | 85,970 | 85,970 | 84,890 | 82,170 | 74,270 | 69,300 | 61,130 | 57,290 | 55,260 | 51,840 | 38,500 | 22,390 | ||||||
小鳥谷 | 15,920 | 15,920 | 15,720 | 14,420 | 13,760 | 12,840 | 11,440 | 10,610 | 10,240 | 9,730 | 8,800 | 5,240 | 小鳥谷 | |||||
45,380 | 45,380 | 44,810 | 41,090 | 39,200 | 36,580 | 32,610 | 30,240 | 29,170 | 27,730 | 25,080 | 14,940 | |||||||
85,970 | 85,970 | 84,890 | 77,850 | 74,270 | 69,300 | 61,780 | 57,290 | 55,260 | 52,540 | 47,520 | 28,300 | |||||||
小繋 | 15,220 | 14,040 | 13,500 | 12,320 | 11,780 | 11,080 | 10,520 | 10,060 | 9,600 | 7,300 | 5,240 | 小繋 | ||||||
43,370 | 40,020 | 38,470 | 35,120 | 33,570 | 31,560 | 29,990 | 28,670 | 27,360 | 20,800 | 14,940 | ||||||||
82,170 | 75,820 | 72,880 | 66,530 | 63,600 | 59,800 | 56,810 | 54,310 | 51,840 | 39,400 | 28,300 | ||||||||
奥中山高原 | 13,080 | 12,320 | 11,440 | 10,980 | 10,610 | 10,240 | 9,860 | 9,020 | 7,130 | 5,240 | 奥中山高原 | |||||||
37,280 | 35,120 | 32,610 | 31,290 | 30,240 | 29,170 | 28,100 | 25,700 | 20,320 | 14,940 | |||||||||
70,640 | 66,530 | 61,780 | 59,280 | 57,290 | 55,260 | 53,230 | 48,690 | 38,500 | 28,300 | |||||||||
御堂 | 11,320 | 10,980 | 10,520 | 10,240 | 10,060 | 9,600 | 8,800 | 6,720 | 4,450 | 御堂 | ||||||||
32,270 | 31,290 | 29,990 | 29,170 | 28,670 | 27,360 | 25,080 | 19,140 | 12,680 | ||||||||||
61,130 | 59,280 | 56,810 | 55,260 | 54,310 | 51,840 | 47,520 | 36,250 | 24,030 | ||||||||||
いわて沼宮内 | 10,520 | 10,240 | 10,060 | 9,730 | 9,320 | 8,800 | 6,720 | 4,450 | いわて沼宮内 | |||||||||
29,990 | 29,170 | 28,670 | 27,730 | 26,550 | 25,080 | 19,140 | 12,680 | |||||||||||
56,810 | 55,260 | 54,310 | 52,540 | 50,290 | 47,520 | 36,250 | 24,030 | |||||||||||
岩手川口 | 10,060 | 9,860 | 9,730 | 9,020 | 7,300 | 6,720 | 4,450 | 岩手川口 | ||||||||||
28,670 | 28,100 | 27,730 | 25,700 | 20,800 | 19,140 | 12,680 | ||||||||||||
54,310 | 53,230 | 52,540 | 48,690 | 39,400 | 36,250 | 24,030 | ||||||||||||
好摩 | 9,730 | 9,140 | 8,800 | 6,960 | 5,800 | 4,150 | 好摩 | |||||||||||
27,730 | 26,040 | 25,080 | 19,840 | 16,520 | 11,820 | |||||||||||||
52,540 | 49,340 | 47,520 | 37,590 | 31,280 | 22,390 | |||||||||||||
渋民 | 9,020 | 7,300 | 6,720 | 4,780 | 4,150 | 渋民 | ||||||||||||
25,700 | 20,800 | 19,140 | 13,620 | 11,820 | ||||||||||||||
48,690 | 39,400 | 36,250 | 25,800 | 22,390 | ||||||||||||||
滝沢 | 7,130 | 5,620 | 4,780 | 3,290 | 滝沢 | |||||||||||||
20,320 | 16,010 | 13,620 | 9,380 | |||||||||||||||
38,500 | 30,330 | 25,800 | 17,760 | |||||||||||||||
巣子 | 6,720 | 4,780 | 4,150 | 巣子 | ||||||||||||||
19,140 | 13,620 | 11,820 | ||||||||||||||||
36,250 | 25,800 | 22,390 | ||||||||||||||||
厨川 | 4,450 | 3,290 | 厨川 | |||||||||||||||
12,680 | 9,380 | |||||||||||||||||
24,030 | 17,760 | |||||||||||||||||
青山 | 3,810 | 青山 | ||||||||||||||||
10,860 | ||||||||||||||||||
20,570 | ||||||||||||||||||
駅名 | 盛岡 | |||||||||||||||||
通学定期運賃表(小学生)
- 1箇月
- 3箇月
- 6箇月
駅名 | 盛岡 | 青山 | 厨川 | 巣子 | 滝沢 | 渋民 | 好摩 | 岩手川口 | いわて沼宮内 | 御堂 | 奥中山高原 | 小繋 | 小鳥谷 | 一戸 | 二戸 | 斗米 | 金田一温泉 | 駅名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,210 | 6,540 | 5,660 | 5,200 | 4,870 | 4,510 | 3,480 | 2,810 | 1,910 | 目時 |
22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 20,550 | 18,640 | 16,140 | 14,820 | 13,870 | 12,850 | 9,920 | 8,010 | 5,430 | ||
42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 38,930 | 35,320 | 30,570 | 28,060 | 26,270 | 24,350 | 18,800 | 15,170 | 10,290 | ||
金田一温泉 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,480 | 6,750 | 6,160 | 5,350 | 5,030 | 4,570 | 3,650 | 2,620 | 2,080 | 金田一温泉 | |
22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 21,320 | 19,240 | 17,560 | 15,240 | 14,340 | 13,020 | 10,400 | 7,470 | 5,910 | |||
42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 42,990 | 40,400 | 36,440 | 33,270 | 28,860 | 27,160 | 24,670 | 19,700 | 14,150 | 11,200 | |||
斗米 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,610 | 6,750 | 6,160 | 5,560 | 5,200 | 4,870 | 3,650 | 2,900 | 1,650 | 斗米 | ||
22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 22,690 | 21,690 | 19,240 | 17,560 | 15,840 | 14,820 | 13,870 | 10,400 | 8,260 | 4,690 | ||||
