駅舎2階には、幼少時代を岩手町川口で過ごし、当駅から大きな夢を抱いて宝塚へ旅立った大女優 園井恵子さんの宝塚歌劇団時代にスポットを当てた貴重な画像等を常設展示しています。
駅構内図
駅設備
■日貸し駐車場:200円/日(2台分)
➡駅窓口にて受付
■月極駐車場:3,000円/月 ※IGR定期券ご利用の方は2,000円/月
➡月極駐車場について詳細 はこちら(外部リンク)
無料駐車スペースのご案内
■通院客専用駐車場(2台)
駅外観・構内の写真
岩手川口駅時刻表
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:02 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
6:32 | 矢幅 | 1 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 ワンマン |
|
6:55 | 盛岡 | 1 | ||
7:17 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 | |
7:28 | 盛岡 | 1 | ||
8:31 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
8:54 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 | |
9:29 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
9:56 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
10:49 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
11:18 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
12:49 | 盛岡 | 1 | ||
13:46 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
14:52 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
15:30 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
16:50 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
17:30 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:11 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:22 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:44 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:04 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
19:42 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
20:38 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:12 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
22:21 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:13 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
6:53 | いわて沼宮内 | 3 | ||
7:09 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
8:01 | 二戸 | 3 | ワンマン | |
8:30 | いわて沼宮内 | 3 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
9:08 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
9:42 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
10:43 | 金田一温泉 | 3 | ||
11:00 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
11:55 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
13:25 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
13:57 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
15:10 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:51 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
16:49 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
17:38 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
17:53 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
18:20 | いわて沼宮内 | 3 | 土休日運休 ワンマン |
|
18:45 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
19:16 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
19:36 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
20:10 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
20:59 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
22:33 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
23:11 | いわて沼宮内 | 3 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
岩手川口駅運賃表

駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 55.1 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
金田一温泉 | 51.5 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
斗米 | 46.8 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
二戸 | 43.9 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
一戸 | 37.6 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 |
小鳥谷 | 32.9 | 970 | 490 | 31,870 | 90,830 | 172,100 | 14,600 | 41,610 | 78,840 | 11,680 | 33,290 | 63,080 | 5,840 | 16,650 | 31,540 |
小繋 | 25.3 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
奥中山高原 | 17.5 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,400 | 35,340 | 66,960 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 4,960 | 14,140 | 26,790 |
御堂 | 10.4 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
いわて沼宮内 | 5.1 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,550 | 18,670 | 35,370 | 5,240 | 14,940 | 28,300 | 2,620 | 7,470 | 14,150 |
岩手川口 | |||||||||||||||
好摩 | 5.6 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,550 | 18,670 | 35,370 | 5,240 | 14,940 | 28,300 | 2,620 | 7,470 | 14,150 |
渋民 | 10.3 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
滝沢 | 14.7 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,970 | 28,420 | 53,840 | 7,980 | 22,740 | 43,080 | 3,990 | 11,370 | 21,540 |
巣子 | 16.7 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
厨川 | 21.3 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
青山 | 23.7 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
盛岡 | 26.9 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
駅プロフィール
毎年9月下旬に行われる「川口秋まつりの大名行列」を見るなら、岩手川口駅が最も近い駅です。 駅舎2階には元宝塚歌劇団スターの園井恵子さんの展示スペースを設けております。
所在地 | 岩手郡岩手町大字川口8-3-2 |
窓口営業時間 | 7:00~12:30 ※土休日は休み |
駅開業日 | 明治31(1898)年1月11日 |
もっと身近に岩手川口駅

展示スペース「園井恵子 夢への旅発ち」

川口秋まつり(9月下旬)
大名行列が有名な川口秋まつりは、岩手川口駅前もお祭り会場の一部となっています。

駅スタンプ
川口秋まつりの大名行列が描かれています。
※スタンプは土・日・祝日と年末年始はいわて沼宮内駅に設置しております。

えきいろ いわて春みどり(すいーとグリーン)
岩手町が誇るオリジナルブランドのキャベツ“いわて春みどり”をモチーフとしたデザインです。
岩手川口駅の駅舎のデザインにもなっています。
いわて春みどりは、葉肉がやわらかく甘みがつよいキャベツで、サラダなど生でも美味しく食べられます。
色は、いわて春みどりの甘い味からイメージしたものです。
IGRで行こう!さんぽ旅
ブーランジェリー グールマン
岩手町産ブルーベリーの食パンやロール、可愛いメロン亀がオススメ!
松月堂ブリエ
県産小麦・豊洋卵を使ったクレープ生地の「まるまるチーズクレープ」等、スイーツを味わえる!
道の駅石神の丘
ブルーベリーのソフトクリームやいわてまち焼きうどんを味わえる。産直コーナーでは岩手町産キャベツやとれたて生鮮野菜が購入できる。
ボン ラポール
地元産の食材を使用した駿のピザやパスタ、ランチにはフレンチのコースも味わうことができる。
「園井恵子 夢への旅発ち」
岩手川口駅の2階には、幼少時代川口で過ごし、広島の原爆で亡くなった元宝塚女優・園井恵子(本名:袴田トミ)さんの宝塚時代の写真などが展示されている。

