<営業日> 毎週金曜日
<営業時間>10:00~12:00
※営業日及び営業時間は変更となる場合がございます。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:02 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
6:32 | 矢幅 | 1 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 ワンマン |
|
6:55 | 盛岡 | 1 | ||
7:17 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 | |
7:28 | 盛岡 | 1 | ||
8:31 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
8:54 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 | |
9:29 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
9:56 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
10:49 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
11:18 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
12:49 | 盛岡 | 1 | ||
13:44 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
14:52 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
15:30 | 盛岡 | 1 | ||
16:50 | 盛岡 | 1 | ||
17:30 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:10 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:22 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:44 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:04 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
19:42 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
20:38 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:12 | 盛岡 | 1 | ||
22:21 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:13 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
6:53 | いわて沼宮内 | 3 | ||
7:09 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
8:01 | 二戸 | 3 | ワンマン | |
8:30 | いわて沼宮内 | 3 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
9:08 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
9:42 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
10:41 | 金田一温泉 | 3 | ||
11:00 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
11:53 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
12:43 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
13:57 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
15:10 | いわて沼宮内 | 3 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:51 | 八戸 | 3 | ||
16:46 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
17:31 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
17:53 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
18:20 | いわて沼宮内 | 3 | 土休日運休 ワンマン |
|
18:44 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
19:15 | いわて沼宮内 | 3 | ワンマン | |
19:36 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
20:10 | いわて沼宮内 | 3 | ||
20:59 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
22:21 | 八戸 | 3 | ワンマン | |
23:26 | いわて沼宮内 | 3 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 55.1 | 1,590 | 800 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
金田一温泉 | 51.5 | 1,470 | 740 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 18,700 | 53,300 | 100,980 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
斗米 | 46.8 | 1,370 | 690 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 16,870 | 48,080 | 91,100 | 13,500 | 38,470 | 72,880 | 6,750 | 19,240 | 36,440 |
二戸 | 43.9 | 1,230 | 620 | 39,720 | 113,210 | 214,490 | 16,040 | 45,720 | 86,620 | 12,840 | 36,580 | 69,300 | 6,420 | 18,290 | 34,650 |
一戸 | 37.6 | 1,080 | 540 | 34,970 | 99,670 | 188,840 | 14,150 | 40,330 | 76,410 | 11,320 | 32,270 | 61,130 | 5,660 | 16,140 | 30,570 |
小鳥谷 | 32.9 | 950 | 480 | 30,550 | 87,070 | 169,970 | 13,260 | 37,800 | 71,610 | 10,610 | 30,240 | 57,290 | 5,310 | 15,120 | 28,650 |
小繋 | 25.3 | 800 | 400 | 25,800 | 73,530 | 139,320 | 12,570 | 35,830 | 67,880 | 10,060 | 28,670 | 54,310 | 5,030 | 14,340 | 27,160 |
奥中山高原 | 17.5 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,270 | 32,120 | 60,860 | 9,020 | 25,700 | 48,690 | 4,510 | 12,850 | 24,350 |
御堂 | 10.4 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 6,720 | 19,140 | 36,250 | 3,360 | 9,570 | 18,130 |
いわて沼宮内 | 5.1 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 4,450 | 12,680 | 24,030 | 2,230 | 6,340 | 12,020 |
岩手川口 | |||||||||||||||
好摩 | 5.6 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 4,450 | 12,680 | 24,030 | 2,230 | 6,340 | 12,020 |
渋民 | 10.3 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 6,720 | 19,140 | 36,250 | 3,360 | 9,570 | 18,130 |
滝沢 | 14.7 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 9,120 | 26,000 | 49,250 | 7,300 | 20,800 | 39,400 | 3,650 | 10,400 | 19,700 |
巣子 | 16.7 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,270 | 32,120 | 60,860 | 9,020 | 25,700 | 48,690 | 4,510 | 12,850 | 24,350 |
厨川 | 21.3 | 660 | 330 | 21,390 | 60,970 | 115,510 | 12,160 | 34,660 | 65,670 | 9,730 | 27,730 | 52,540 | 4,870 | 13,870 | 26,270 |
青山 | 23.7 | 660 | 330 | 21,390 | 60,970 | 115,510 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 9,860 | 28,100 | 53,230 | 4,930 | 14,050 | 26,620 |
盛岡 | 26.9 | 800 | 400 | 25,800 | 73,530 | 139,320 | 12,570 | 35,830 | 67,880 | 10,060 | 28,670 | 54,310 | 5,030 | 14,340 | 27,160 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
毎年9月下旬に行われる「川口秋まつりの大名行列」を見るなら、岩手川口駅が最も近い駅です。 駅舎2階には元宝塚歌劇団スターの園井恵子さんの展示スペースを設けております。
所在地 | 岩手郡岩手町大字川口8-3-2 |
窓口営業時間 | 7:00~12:30 ※土休日は休み |
駅開業日 | 明治31(1898)年1月11日 |
<営業日> 毎週金曜日
<営業時間>10:00~12:00
※営業日及び営業時間は変更となる場合がございます。
駅舎2階には、幼少時代を岩手町川口で過ごし、当駅から大きな夢を抱いて宝塚へ旅立った大女優 園井恵子さんの宝塚歌劇団時代にスポットを当てた貴重な画像等を常設展示しています。
大名行列が有名な川口秋まつりは、岩手川口駅前もお祭り会場の一部となっています。
川口秋まつりの大名行列が描かれています。
※スタンプは土・日・祝日と年末年始はいわて沼宮内駅に設置しております。
岩手町が誇るオリジナルブランドのキャベツ“いわて春みどり”をモチーフとしたデザインです。
岩手川口駅の駅舎のデザインにもなっています。
いわて春みどりは、葉肉がやわらかく甘みがつよいキャベツで、サラダなど生でも美味しく食べられます。
色は、いわて春みどりの甘い味からイメージしたものです。
岩手町産ブルーベリーの食パンやロール、可愛いメロン亀がオススメ!
県産小麦・豊洋卵を使ったクレープ生地の「まるまるチーズクレープ」等、スイーツを味わえる!
ブルーベリーのソフトクリームやいわてまち焼きうどんを味わえる。産直コーナーでは岩手町産キャベツやとれたて生鮮野菜が購入できる。
地元産の食材を使用した駿のピザやパスタ、ランチにはフレンチのコースも味わうことができる。
岩手川口駅の2階には、幼少時代川口で過ごし、広島の原爆で亡くなった元宝塚女優・園井恵子(本名:袴田トミ)さんの宝塚時代の写真などが展示されている。