豚汁やお惣菜、県北地域の名産品などをご提供しています。
<定休日> 日曜日・祝日
<営業時間>11:00~17:00(お食事 11:30~14:00)
※営業日及び営業時間は変更となる場合がございます。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:16 | 盛岡 | 3 | ||
6:45 | 盛岡 | 3 | ||
7:12 | 盛岡 | 3 | ||
7:20 | 日詰 | 3 | JR花輪線から東北本線直通 | |
7:36 | 北上 | 3 | JR東北本線直通 | |
7:42 | 盛岡 | 3 | ||
7:50 | 一ノ関 | 2 | JR東北本線直通 7:39着折り返し |
|
8:02 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
8:35 | 盛岡 | 2 | 8:28着折り返し | |
8:45 | 盛岡 | 3 | ||
9:06 | 盛岡 | 3 | ||
9:23 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
9:43 | 盛岡 | 3 | ||
10:12 | 盛岡 | 3 | ||
10:34 | 盛岡 | 3 | ||
11:35 | 盛岡 | 3 | ||
12:20 | 盛岡 | 2 | 12:11着折り返し | |
12:44 | 盛岡 | 3 | ||
13:14 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
14:06 | 盛岡 | 3 | ||
14:38 | 盛岡 | 3 | ||
15:04 | 盛岡 | 2 | 14:57着折り返し | |
15:42 | 盛岡 | 3 | ||
16:15 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
16:33 | 盛岡 | 3 | ||
17:03 | 盛岡 | 3 | ||
17:44 | 盛岡 | 3 | ||
18:11 | 盛岡 | 3 | ||
18:43 | 盛岡 | 3 | ||
18:59 | 盛岡 | 3 | 土休日運休 | |
19:08 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
19:20 | 盛岡 | 3 | ||
19:55 | 盛岡 | 3 | ||
20:23 | 盛岡 | 2 |
土休日運休
20:16着折り返し |
|
20:50 | 盛岡 | 3 | ||
21:06 | 盛岡 | 3 | ||
21:41 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
22:12 | 盛岡 | 3 | ||
22:35 | 盛岡 | 3 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:21 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
5:57 | いわて沼宮内 | 1 | ||
6:40 | いわて沼宮内 | 1 | ||
6:56 | 八戸 | 1 | ||
7:12 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
7:47 | 二戸 | 1 | ||
8:09 | いわて沼宮内 | 1 | JR東北本線から | |
9:27 | 八戸 | 1 | ||
9:48 | 好摩 | 1 | ||
10:35 | 金田一温泉 | 1 | ||
10:50 | いわて沼宮内 | 1 | ||
11:24 | 八戸 | 1 | ||
12:25 | 八戸 | 1 | ||
12:52 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
13:21 | いわて沼宮内 | 1 | ||
14:21 | 金田一温泉 | 1 | ||
15:21 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:37 | 八戸 | 1 | ||
16:05 | いわて沼宮内 | 1 | ||
16:33 | 金田一温泉 | 1 | ||
17:19 | いわて沼宮内 | 1 | ||
17:41 | 八戸 | 1 | ||
18:09 | いわて沼宮内 | 1 | 土休日運休 | |
18:19 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
18:30 | 八戸 | 1 | ||
19:02 | いわて沼宮内 | 1 | ||
19:24 | 八戸 | 1 | ||
19:36 | 鹿角花輪 | 1 | JR花輪線直通 | |
19:57 | いわて沼宮内 | 1 | ||
20:36 | 八戸 | 1 | ||
20:56 | 荒屋新町 | 1 | JR花輪線直通 金・休前日2両で運転 |
|
21:28 | いわて沼宮内 | 1 | ||
22:06 | 八戸 | 1 | ||
23:12 | いわて沼宮内 | 1 |
●の時間帯は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 69.8 | 1,850 | 930 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
金田一温泉 | 66.2 | 1,850 | 930 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
斗米 | 61.5 | 1,730 | 870 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
二戸 | 58.6 | 1,590 | 800 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
一戸 | 52.3 | 1,470 | 740 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,020 | 54,210 | 102,710 | 15,220 | 43,370 | 82,170 | 7,610 | 21,690 | 41,090 |
小鳥谷 | 47.6 | 1,370 | 690 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 17,190 | 49,000 | 92,830 | 13,760 | 39,200 | 74,270 | 6,880 | 19,600 | 37,140 |
小繋 | 40 | 1,080 | 540 | 34,970 | 99,670 | 188,840 | 14,720 | 41,960 | 79,490 | 11,780 | 33,570 | 63,600 | 5,890 | 16,790 | 31,800 |
奥中山高原 | 32.2 | 950 | 480 | 30,550 | 87,070 | 164,970 | 13,260 | 37,800 | 71,610 | 10,610 | 30,240 | 57,290 | 5,310 | 15,120 | 28,650 |
御堂 | 25.1 | 800 | 400 | 25,800 | 73,530 | 139,320 | 12,570 | 35,830 | 67,880 | 10,060 | 28,670 | 54,310 | 5,030 | 14,340 | 27,160 |
いわて沼宮内 | 19.8 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,640 | 33,180 | 62,860 | 9,320 | 26,550 | 50,290 | 4,660 | 13,280 | 25,150 |
岩手川口 | 14.7 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 9,120 | 26,000 | 49,250 | 7,300 | 20,800 | 39,400 | 3,650 | 10,400 | 19,700 |
好摩 | 9.1 | 320 | 160 | 10,190 | 29,050 | 55,030 | 7,240 | 20,640 | 39,100 | 5,800 | 16,520 | 31,280 | 2,900 | 8,260 | 15,640 |
渋民 | 4.4 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,180 | 14,770 | 27,980 | 4,150 | 11,820 | 22,390 | 2,080 | 5,910 | 11,200 |
滝沢 | |||||||||||||||
巣子 | 2 | 160 | 80 | 5,100 | 14,540 | 27,540 | 4,110 | 11,720 | 22,200 | 3,290 | 9,380 | 17,760 | 1,650 | 4,690 | 8,880 |
厨川 | 6.6 | 320 | 160 | 10,190 | 29,050 | 55,030 | 5,970 | 17,020 | 32,240 | 4,780 | 13,620 | 25,800 | 2,390 | 6,810 | 12,900 |
青山 | 9 | 320 | 160 | 10,190 | 29,050 | 55,030 | 7,020 | 20,010 | 37,910 | 5,620 | 16,010 | 30,330 | 2,810 | 8,010 | 15,170 |
盛岡 | 12.2 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,910 | 25,400 | 48,120 | 7,130 | 20,320 | 38,500 | 3,570 | 10,160 | 19,250 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
近隣に岩手県立大学や盛岡大学があるため、大学生のお客さまが多く利用されます。 また、岩手産業文化センターアピオや滝沢森林公園、馬っこパークなどがあり、レジャーにも便利です。
所在地 | 滝沢市野沢82-3 |
窓口営業時間 | 6:45~11:00 12:00~17:00 |
駅開業日 | 明治39(1906)年1月21日 |
豚汁やお惣菜、県北地域の名産品などをご提供しています。
<定休日> 日曜日・祝日
<営業時間>11:00~17:00(お食事 11:30~14:00)
※営業日及び営業時間は変更となる場合がございます。
<営業日> 毎週月曜日・木曜日
<営業時間>10:00~15:00
※営業日及び営業時間は変更となる場合がございます。
平成26(2014)年3月に同年1月からの市制移行を記念して、副駅名「学園の杜」を導入しました。
/
/
/
/
滝沢駅2・3番線ホームに設置した駅のホーム上では全国初となる鉄道写真撮影専用スペースです。イギリスの鉄道ファンの代名詞「トレインスポッター」から「鉄道写真愛好家のためのスペース」という意味を込めて命名しました。
滝沢駅限定で発売しております。(通信販売は行っておりません。)
駅舎には、滝沢市のちゃぐぽんとIGRのぎんがくんときらりちゃんのコラボデザインの装飾を施しています。
チャグチャグ馬コと蒼前神社が描かれています。