構内には木の枕木を使った花壇があり、毎年春に社員が花壇整備を行っています。
駅構内図
駅設備
Ⓟ IGR駅駐車場のご案内
■日貸し駐車場:日貸し駐車システム「タイムズのB」(500円/日)(3台分)
➡タイムズのB(外部リンク)にて受付
■月極駐車場:6,000円/月 ※IGR定期券ご利用の方は4,000円/月
➡月極駐車場について詳細 はこちら(外部リンク)
駅外観・構内の写真
厨川駅時刻表
| 時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:23 | 盛岡 | 1 | ||
| 6:53 | 矢幅 | 1 | JR東北本線直通 *土休日は盛岡行 | |
| 7:17 | 盛岡 | 1 | ||
| 7:29 | 日詰 | 1 | JR花輪線から JR東北本線直通 | |
| 7:40 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 | |
| 7:49 | 盛岡 | 1 | ||
| 7:58 | 日詰 | 1 | JR東北本線直通 土休日運休 | |
| 8:10 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 8:25 | 盛岡 | 1 | ||
| 8:42 | 盛岡 | 1 | ||
| 8:52 | 盛岡 | 1 | ||
| 9:15 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 | |
| 9:31 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 9:50 | 盛岡 | 1 | ||
| 10:00 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 土休日運休 (滝沢-盛岡間) | |
| 10:17 | 盛岡 | 1 | ||
| 11:10 | 盛岡 | 1 | ||
| 11:39 | 盛岡 | 1 | ||
| 12:26 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 12:42 | 盛岡 | 1 | ||
| 時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:11 | 盛岡 | 1 | ||
| 13:43 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 14:07 | 盛岡 | 1 | ||
| 14:55 | 盛岡 | 1 | ||
| 15:13 | 盛岡 | 1 | ||
| 15:51 | 盛岡 | 1 | ||
| 16:23 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 16:42 | 盛岡 | 1 | ||
| 17:11 | 盛岡 | 1 | ||
| 17:32 | 盛岡 | 1 | ||
| 17:51 | 盛岡 | 1 | ||
| 18:32 | 盛岡 | 1 | ||
| 18:44 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
| 19:05 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 ワンマン | |
| 19:25 | 盛岡 | 1 | ||
| 20:03 | 盛岡 | 1 | ||
| 20:30 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 20:59 | 盛岡 | 1 | ||
| 21:33 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
| 22:07 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
| 22:28 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
| 22:42 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
| 時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
|---|---|---|---|---|
| 5:07 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 5:52 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
| 6:32 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 6:48 | 八戸 | 2 | ||
| 7:02 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 7:35 | 滝沢 | 2 | 土休日運休 | |
| 7:39 | 二戸 | 2 | ||
| 7:52 | 滝沢 | 2 | ||
| 8:08 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) | |
| 8:20 | 滝沢 | 2 | ||
| 8:47 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 9:21 | 八戸 | 2 | ||
| 9:32 | 滝沢 | 2 | 土休日運休 (盛岡-滝沢間) | |
| 10:00 | 荒屋新町 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 10:20 | 金田一温泉 | 2 | ||
| 10:39 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 11:34 | 八戸 | 2 | ||
| 12:10 | 滝沢 | 2 | ||
| 12:42 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 13:04 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
| 13:36 | 八戸 | 2 | ||
| 時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:12 | 滝沢 | 2 | ||
| 14:49 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 15:30 | 八戸 | 2 | ||
| 15:57 | 滝沢 | 2 | ||
| 16:27 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 16:46 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 17:05 | 滝沢 | 2 | ||
| 17:17 | 八戸 | 2 | ||
| 17:32 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 17:57 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 | |
| 18:13 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 18:22 | 八戸 | 2 | ||
| 18:55 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 19:14 | 八戸 | 2 | ||
| 19:33 | 滝沢 | 2 | 土休日運休 ワンマン | |
| 19:48 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 20:10 | 鹿角花輪 | 2 | JR花輪線直通 | |
| 20:38 | 八戸 | 2 | ||
| 21:24 | 好摩 | 2 | ワンマン | |
| 22:12 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
| 22:50 | いわて沼宮内 | 2 | ||
| 23:12 | 滝沢 | 2 | ワンマン | |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
厨川駅運賃表
 
| 駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 | 普通運賃 小児 | 通勤定期 1箇月 | 通勤定期 3箇月 | 通勤定期 6箇月 | 通学定期 1箇月 高校大学 | 通学定期 3箇月 高校大学 | 通学定期 6箇月 高校大学 | 通学定期 1箇月 中学生 | 通学定期 3箇月 中学生 | 通学定期 6箇月 中学生 | 通学定期 1箇月 小学生 | 通学定期 3箇月 小学生 | 通学定期 6箇月 小学生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目時 | 76.4 | 2,090 | 1,050 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 
| 金田一温泉 | 72.8 | 1,970 | 990 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 
| 斗米 | 68.1 | 1,850 | 930 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 
| 二戸 | 65.2 | 1,850 | 930 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 
| 一戸 | 58.9 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 
| 小鳥谷 | 54.2 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 | 
| 小繋 | 46.6 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 | 
| 奥中山高原 | 38.8 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 | 
| 御堂 | 31.7 | 970 | 490 | 31,870 | 90,830 | 172,100 | 14,600 | 41,610 | 78,840 | 11,680 | 33,290 | 63,080 | 5,840 | 16,650 | 31,540 | 
| いわて沼宮内 | 26.4 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 | 
| 岩手川口 | 21.3 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 | 
| 好摩 | 15.7 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 | 
| 渋民 | 11 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 | 
| 滝沢 | 6.6 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 6,900 | 19,670 | 37,260 | 5,520 | 15,740 | 29,810 | 2,760 | 7,870 | 14,910 | 
| 巣子 | 4.6 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 | 
| 厨川 | |||||||||||||||
| 青山 | 2.4 | 230 | 120 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 4,900 | 13,970 | 26,460 | 3,920 | 11,180 | 21,170 | 1,960 | 5,590 | 10,590 | 
| 盛岡 | 5.6 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,550 | 18,670 | 35,370 | 5,240 | 14,940 | 28,300 | 2,620 | 7,470 | 14,150 | 
| 駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 | 普通運賃 小児 | 通勤定期 1箇月 | 通勤定期 3箇月 | 通勤定期 6箇月 | 通学定期 1箇月 高校大学 | 通学定期 3箇月 高校大学 | 通学定期 6箇月 高校大学 | 通学定期 1箇月 中学生 | 通学定期 3箇月 中学生 | 通学定期 6箇月 中学生 | 通学定期 1箇月 小学生 | 通学定期 3箇月 小学生 | 通学定期 6箇月 小学生 | 
駅プロフィール
周辺には県営運動公園や武道館、スケート場があり、スポーツの盛んな地域です。 アクロスプラザ盛岡の最寄駅でもあり、お買い物にも便利です。
| 所在地 | 盛岡市厨川1-17-1 | 
| 窓口営業時間 | 6:45~11:40 12:40~14:30 | 
| 駅開業日 | 大正7(1918)年11月1日 | 
もっと身近に厨川駅

駅の花壇

東北農業研究センター
周辺にある東北農業研究センターでは、毎年5月に菜の花畑の公開を行っています。

駅スタンプ
岩手県営総合運動公園と東北農業研究センターが描かれています。

えきいろ 菜の花(なのはなゴールド)
厨川駅の北にある東北農業研究センターの菜の花をモチーフとしたデザインです。
残雪の岩手山を背景に畑一面に広がる“菜の花”のじゅうたんを楽しむことができます。
色は、菜の花からイメージしたものです。
- 
                                            
                                            盛岡~青森間 おトクなきっぷ
 詳しくはこちら
 IGRいわて銀河鉄道と青い森鉄道では、列車旅を通じて沿線地域の魅力を再発見いただけるよう、盛岡~青森を結ぶ片道タイプとフリーパスタイプのおトクなきっぷを発売中です。
 
 
        
        
        
   
                                          
















 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      -1.jpg)















 
                   
                   
                   
                   
                  