運賃・乗車券について

  • 盛岡駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 82 2,420 1,210 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 78.4 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 73.7 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 70.8 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    一戸 64.5 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    小鳥谷 59.8 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    小繋 52.2 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,020 54,210 102,710 15,220 43,370 82,170 7,610 21,690 41,090
    奥中山高原 44.4 1,230 620 39,720 113,210 214,490 16,350 46,600 88,290 13,080 37,280 70,640 6,540 18,640 35,320
    御堂 37.3 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,150 40,330 76,410 11,320 32,270 61,130 5,660 16,140 30,570
    いわて沼宮内 32 950 480 30,550 87,070 164,970 13,150 37,480 71,010 10,520 29,990 56,810 5,260 15,000 28,410
    岩手川口 26.9 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    好摩 21.3 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    渋民 16.6 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860 9,020 25,700 48,690 4,510 12,850 24,350
    滝沢 12.2 380 190 12,230 34,860 66,050 8,910 25,400 48,120 7,130 20,320 38,500 3,570 10,160 19,250
    巣子 10.2 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    厨川 5.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    青山 3.2 220 110 6,800 19,380 36,720 4,760 13,570 25,710 3,810 10,860 20,570 1,910 5,430 10,290
    盛岡
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 青山駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 78.8 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 75.2 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 70.5 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 67.6 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    一戸 61.3 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    小鳥谷 56.6 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    小繋 49 1,370 690 39,800 113,430 214,920 17,550 50,020 94,770 14,040 40,020 75,820 7,020 20,010 37,910
    奥中山高原 41.2 1,230 620 39,720 113,210 214,490 15,400 43,890 83,160 12,320 35,120 66,530 6,160 17,560 33,270
    御堂 34.1 950 480 30,550 87,070 164,970 13,720 39,110 74,090 10,980 31,290 59,280 5,490 15,650 29,640
    いわて沼宮内 28.8 800 400 25,800 73,530 139,320 12,790 36,460 69,070 10,240 29,170 55,260 5,120 14,590 27,630
    岩手川口 23.7 660 330 21,390 60,970 115,510 12,320 35,120 66,530 9,860 28,100 53,230 4,930 14,050 26,620
    好摩 18.1 530 270 16,970 48,370 91,640 11,420 32,550 61,670 9,140 26,040 49,340 4,570 13,020 24,670
    渋民 13.4 380 190 12,230 34,860 66,050 9,120 26,000 49,250 7,300 20,800 39,400 3,650 10,400 19,700
    滝沢 9 320 160 10,190 29,050 55,030 7,020 20,010 37,910 5,620 16,010 30,330 2,810 8,010 15,170
    巣子 7 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    厨川 2.4 220 110 6,800 19,380 36,720 4,110 11,720 22,200 3,290 9,380 17,760 1,650 4,690 8,880
    青山
    盛岡 3.2 220 110 6,800 19,380 36,720 4,760 13,570 25,710 3,810 10,860 20,570 1,910 5,430 10,290
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 厨川駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 76.4 2,130 1,070 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 72.8 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 68.1 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 65.2 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    一戸 58.9 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    小鳥谷 54.2 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,650 56,010 106,110 15,720 44,810 84,890 7,860 22,410 42,450
    小繋 46.6 1,370 690 39,800 113,430 214,920 16,870 48,080 91,100 13,500 38,470 72,880 6,750 19,240 36,440
    奥中山高原 38.8 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,300 40,760 77,220 11,440 32,610 61,780 5,720 16,310 30,890
    御堂 31.7 950 480 30,550 87,070 164,970 13,150 37,480 71,010 10,520 29,990 56,810 5,260 15,000 28,410
    いわて沼宮内 26.4 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    岩手川口 21.3 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    好摩 15.7 530 270 16,970 48,370 91,640 11,000 31,350 59,400 8,800 25,080 47,520 4,400 12,540 23,760
    渋民 11 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    滝沢 6.6 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    巣子 4.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    厨川
    青山 2.4 220 110 6,800 19,380 36,720 4,110 11,720 22,200 3,290 9,380 17,760 1,650 4,690 8,880
    盛岡 5.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 巣子駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 71.8 2,000 1,000 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 68.2 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 63.5 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 60.6 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    一戸 54.3 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,650 56,010 106,110 15,720 44,810 84,890 7,860 22,410 42,450
    小鳥谷 49.6 1,370 690 39,800 113,430 214,920 18,020 51,360 97,310 14,420 41,090 77,850 7,210 20,550 38,930
    小繋 42 1,230 620 39,720 113,210 214,490 15,400 43,890 83,160 12,320 35,120 66,530 6,160 17,560 33,270
    奥中山高原 34.2 950 480 30,550 87,070 164,970 13,720 39,110 74,090 10,980 31,290 59,280 5,490 15,650 29,640
    御堂 27.1 800 400 25,800 73,530 139,320 12,790 36,460 69,070 10,240 29,170 55,260 5,120 14,590 27,630
    いわて沼宮内 21.8 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    岩手川口 16.7 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860 9,020 25,700 48,690 4,510 12,850 24,350
    好摩 11.1 380 190 12,230 34,860 66,050 8,700 24,800 46,980 6,960 19,840 37,590 3,480 9,920 18,800
    渋民 6.4 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    滝沢 2 160 80 5,100 14,540 27,540 4,110 11,720 22,200 3,290 9,380 17,760 1,650 4,690 8,880
    巣子
    厨川 4.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    青山 7 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    盛岡 10.2 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 滝沢駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 69.8 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 66.2 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 61.5 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 58.6 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    一戸 52.3 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,020 54,210 102,710 15,220 43,370 82,170 7,610 21,690 41,090
    小鳥谷 47.6 1,370 690 39,800 113,430 214,920 17,190 49,000 92,830 13,760 39,200 74,270 6,880 19,600 37,140
    小繋 40 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,720 41,960 79,490 11,780 33,570 63,600 5,890 16,790 31,800
    奥中山高原 32.2 950 480 30,550 87,070 164,970 13,260 37,800 71,610 10,610 30,240 57,290 5,310 15,120 28,650
    御堂 25.1 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    いわて沼宮内 19.8 530 270 16,970 48,370 91,640 11,640 33,180 62,860 9,320 26,550 50,290 4,660 13,280 25,150
    岩手川口 14.7 380 190 12,230 34,860 66,050 9,120 26,000 49,250 7,300 20,800 39,400 3,650 10,400 19,700
    好摩 9.1 320 160 10,190 29,050 55,030 7,240 20,640 39,100 5,800 16,520 31,280 2,900 8,260 15,640
    渋民 4.4 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    滝沢
    巣子 2 160 80 5,100 14,540 27,540 4,110 11,720 22,200 3,290 9,380 17,760 1,650 4,690 8,880
    厨川 6.6 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    青山 9 320 160 10,190 29,050 55,030 7,020 20,010 37,910 5,620 16,010 30,330 2,810 8,010 15,170
    盛岡 12.2 380 190 12,230 34,860 66,050 8,910 25,400 48,120 7,130 20,320 38,500 3,570 10,160 19,250
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 渋民駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 65.4 1,850 930 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 61.8 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 57.1 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    二戸 54.2 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,650 56,010 106,110 15,720 44,810 84,890 7,860 22,410 42,450
    一戸 47.9 1,370 690 39,800 113,430 214,920 17,190 49,000 92,830 13,760 39,200 74,270 6,880 19,600 37,140
    小鳥谷 43.2 1,230 620 39,720 113,210 214,490 16,040 45,720 86,620 12,840 36,580 69,300 6,420 18,290 34,650
    小繋 35.6 1,080 540 34,970 99,670 188,840 13,840 39,450 74,740 11,080 31,560 59,800 5,540 15,780 29,900
    奥中山高原 27.8 800 400 25,800 73,530 139,320 12,790 36,460 69,070 10,240 29,170 55,260 5,120 14,590 27,630
    御堂 20.7 660 330 21,390 60,970 115,510 12,000 34,200 64,800 9,600 27,360 51,840 4,800 13,680 25,920
    いわて沼宮内 15.4 530 270 16,970 48,370 91,640 11,000 31,350 59,400 8,800 25,080 47,520 4,400 12,540 23,760
    岩手川口 10.3 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    好摩 4.7 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    渋民
    滝沢 4.4 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    巣子 6.4 320 160 10,190 29,050 55,030 5,970 17,020 32,240 4,780 13,620 25,800 2,390 6,810 12,900
    厨川 11 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    青山 13.4 380 190 12,230 34,860 66,050 9,120 26,000 49,250 7,300 20,800 39,400 3,650 10,400 19,700
    盛岡 16.6 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860 9,020 25,700 48,690 4,510 12,850 24,350
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 好摩駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 60.7 1,730 870 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 57.1 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    斗米 52.4 1,470 740 39,800 113,430 214,920 19,020 54,210 102,710 15,220 43,370 82,170 7,610 21,690 41,090
    二戸 49.5 1,370 690 39,800 113,430 214,920 18,020 51,360 97,310 14,420 41,090 77,850 7,210 20,550 38,930
    一戸 43.2 1,230 620 39,720 113,210 214,490 16,040 45,720 86,620 12,840 36,580 69,300 6,420 18,290 34,650
    小鳥谷 38.5 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,300 40,760 77,220 11,440 32,610 61,780 5,720 16,310 30,890
    小繋 30.9 950 480 30,550 87,070 164,970 13,150 37,480 71,010 10,520 29,990 56,810 5,260 15,000 28,410
    奥中山高原 23.1 660 330 21,390 60,970 115,510 12,320 35,120 66,530 9,860 28,100 53,230 4,930 14,050 26,620
    御堂 16 530 270 16,970 48,370 91,640 11,000 31,350 59,400 8,800 25,080 47,520 4,400 12,540 23,760
    いわて沼宮内 10.7 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    岩手川口 5.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    好摩
    渋民 4.7 300 150 9,520 27,140 51,410 5,180 14,770 27,980 4,150 11,820 22,390 2,080 5,910 11,200
    滝沢 9.1 320 160 10,190 29,050 55,030 7,240 20,640 39,100 5,800 16,520 31,280 2,900 8,260 15,640
    巣子 11.1 380 190 12,230 34,860 66,050 8,700 24,800 46,980 6,960 19,840 37,590 3,480 9,920 18,800
    厨川 15.7 530 270 16,970 48,370 91,640 11,000 31,350 59,400 8,800 25,080 47,520 4,400 12,540 23,760
    青山 18.1 530 270 16,970 48,370 91,640 11,420 32,550 61,670 9,140 26,040 49,340 4,570 13,020 24,670
    盛岡 21.3 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 岩手川口駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 55.1 1,590 800 39,800 113,430 214,920 19,900 56,720 107,460 15,920 45,380 85,970 7,960 22,690 42,990
    金田一温泉 51.5 1,470 740 39,800 113,430 214,920 18,700 53,300 100,980 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
    斗米 46.8 1,370 690 39,800 113,430 214,920 16,870 48,080 91,100 13,500 38,470 72,880 6,750 19,240 36,440
    二戸 43.9 1,230 620 39,720 113,210 214,490 16,040 45,720 86,620 12,840 36,580 69,300 6,420 18,290 34,650
    一戸 37.6 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,150 40,330 76,410 11,320 32,270 61,130 5,660 16,140 30,570
    小鳥谷 32.9 950 480 30,550 87,070 169,970 13,260 37,800 71,610 10,610 30,240 57,290 5,310 15,120 28,650
    小繋 25.3 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    奥中山高原 17.5 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860 9,020 25,700 48,690 4,510 12,850 24,350
    御堂 10.4 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    いわて沼宮内 5.1 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    岩手川口
    好摩 5.6 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    渋民 10.3 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    滝沢 14.7 380 190 12,230 34,860 66,050 9,120 26,000 49,250 7,300 20,800 39,400 3,650 10,400 19,700
    巣子 16.7 530 270 16,970 48,370 91,640 11,270 32,120 60,860 9,020 25,700 48,690 4,510 12,850 24,350
    厨川 21.3 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    青山 23.7 660 330 21,390 60,970 115,510 12,320 35,120 66,530 9,860 28,100 53,230 4,930 14,050 26,620
    盛岡 26.9 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • いわて沼宮内駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 50 1,370 690 39,800 113,430 214,920 18,020 51,360 97,310 14,420 41,090 77,850 7,210 20,550 38,930
    金田一温泉 46.4 1,370 690 39,800 113,430 214,920 16,870 48,080 91,100 13,500 38,470 72,880 6,750 19,240 36,440
    斗米 41.7 1,230 620 39,720 113,210 214,490 15,400 43,890 83,160 12,320 35,120 66,530 6,160 17,560 33,270
    二戸 38.8 1,080 540 34,970 99,670 188,840 14,300 40,760 77,220 11,440 32,610 61,780 5,720 16,310 30,890
    一戸 32.5 950 480 30,550 87,070 164,970 13,260 37,800 71,610 10,610 30,240 57,290 5,310 15,120 28,650
    小鳥谷 27.8 800 400 25,800 73,530 139,320 12,790 36,460 69,070 10,240 29,170 55,260 5,120 14,590 27,630
    小繋 20.2 660 330 21,390 60,970 115,510 12,000 34,200 64,800 9,600 27,360 51,840 4,800 13,680 25,920
    奥中山高原 12.4 380 190 12,230 34,860 66,050 8,910 25,400 48,120 7,130 20,320 38,500 3,570 10,160 19,250
    御堂 5.3 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    いわて沼宮内
    岩手川口 5.1 300 150 9,520 27,140 51,410 5,560 15,850 30,030 4,450 12,680 24,030 2,230 6,340 12,020
    好摩 10.7 380 190 12,230 34,860 66,050 8,390 23,920 45,310 6,720 19,140 36,250 3,360 9,570 18,130
    渋民 15.4 530 270 16,970 48,370 91,640 11,000 31,350 59,400 8,800 25,080 47,520 4,400 12,540 23,760
    滝沢 19.8 530 270 16,970 48,370 91,640 11,640 33,180 62,860 9,320 26,550 50,290 4,660 13,280 25,150
    巣子 21.8 660 330 21,390 60,970 115,510 12,160 34,660 65,670 9,730 27,730 52,540 4,870 13,870 26,270
    厨川 26.4 800 400 25,800 73,530 139,320 12,570 35,830 67,880 10,060 28,670 54,310 5,030 14,340 27,160
    青山 28.8 800 400 25,800 73,530 139,320 12,790 36,460 69,070 10,240 29,170 55,260 5,120 14,590 27,630
    盛岡 32 950 480 30,550 87,070 164,970 13,150 37,480 71,010 10,520 29,990 56,810 5,260 15,000 28,410
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
