運賃・乗車券について

  • 盛岡駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 82 2,420 1,210 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 78.4 2,090 1,050 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 73.7 1,970 990 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 70.8 1,970 990 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    一戸 64.5 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    小鳥谷 59.8 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    小繋 52.2 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    奥中山高原 44.4 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    御堂 37.3 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    いわて沼宮内 32 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    岩手川口 26.9 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    好摩 21.3 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    渋民 16.6 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    滝沢 12.2 410 210 13,170 37,540 71,120 9,870 28,130 53,300 7,900 22,510 42,640 3,950 11,260 21,320
    巣子 10.2 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    厨川 5.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    青山 3.2 230 120 7,560 21,550 40,830 5,520 15,740 29,810 4,420 12,600 23,850 2,210 6,300 11,930
    盛岡
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 青山駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 78.8 2,090 1,050 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 75.2 2,090 1,050 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 70.5 1,970 990 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 67.6 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    一戸 61.3 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    小鳥谷 56.6 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    小繋 49 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    奥中山高原 41.2 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    御堂 34.1 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    いわて沼宮内 28.8 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    岩手川口 23.7 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    好摩 18.1 550 280 18,070 51,500 97,580 12,400 35,340 66,960 9,920 28,280 53,570 4,960 14,140 26,790
    渋民 13.4 410 210 13,170 37,540 71,120 9,970 28,420 53,840 7,980 22,740 43,080 3,990 11,370 21,540
    滝沢 9 340 170 11,170 31,840 60,320 7,750 22,090 41,850 6,200 17,680 33,480 3,100 8,840 16,740
    巣子 7 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    厨川 2.4 230 120 7,560 21,550 40,830 4,900 13,970 26,460 3,920 11,180 21,170 1,960 5,590 10,590
    青山
    盛岡 3.2 230 120 7,560 21,550 40,830 5,520 15,740 29,810 4,420 12,600 23,850 2,210 6,300 11,930
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 厨川駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 76.4 2,090 1,050 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 72.8 1,970 990 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 68.1 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 65.2 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    一戸 58.9 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    小鳥谷 54.2 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    小繋 46.6 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    奥中山高原 38.8 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    御堂 31.7 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    いわて沼宮内 26.4 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    岩手川口 21.3 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    好摩 15.7 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    渋民 11 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    滝沢 6.6 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    巣子 4.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    厨川
    青山 2.4 230 120 7,560 21,550 40,830 4,900 13,970 26,460 3,920 11,180 21,170 1,960 5,590 10,590
    盛岡 5.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 巣子駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 71.8 1,970 990 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 68.2 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 63.5 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 60.6 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    一戸 54.3 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    小鳥谷 49.6 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    小繋 42 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    奥中山高原 34.2 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    御堂 27.1 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    いわて沼宮内 21.8 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    岩手川口 16.7 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    好摩 11.1 410 210 13,170 37,540 71,120 9,480 27,020 51,200 7,590 21,620 40,960 3,800 10,810 20,480
    渋民 6.4 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    滝沢 2 170 90 5,590 15,940 30,190 4,080 11,630 22,040 3,270 9,310 17,640 1,640 4,660 8,820
    巣子
    厨川 4.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    青山 7 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    盛岡 10.2 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 滝沢駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 69.8 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 66.2 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 61.5 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 58.6 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    一戸 52.3 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    小鳥谷 47.6 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    小繋 40 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    奥中山高原 32.2 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    御堂 25.1 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    いわて沼宮内 19.8 550 280 18,070 51,500 97,580 12,400 35,340 66,960 9,920 28,280 53,570 4,960 14,140 26,790
    岩手川口 14.7 410 210 13,170 37,540 71,120 9,970 28,420 53,840 7,980 22,740 43,080 3,990 11,370 21,540
    好摩 9.1 340 170 11,170 31,840 60,320 7,750 22,090 41,850 6,200 17,680 33,480 3,100 8,840 16,740
    渋民 4.4 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    滝沢
    巣子 2 170 90 5,590 15,940 30,190 4,080 11,630 22,040 3,270 9,310 17,640 1,640 4,660 8,820
    厨川 6.6 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    青山 9 340 170 11,170 31,840 60,320 7,750 22,090 41,850 6,200 17,680 33,480 3,100 8,840 16,740
    盛岡 12.2 410 210 13,170 37,540 71,120 9,870 28,130 53,300 7,900 22,510 42,640 3,950 11,260 21,320
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 渋民駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 65.4 1,850 930 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 61.8 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 57.1 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    二戸 54.2 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    一戸 47.9 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    小鳥谷 43.2 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    小繋 35.6 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    奥中山高原 27.8 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    御堂 20.7 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    いわて沼宮内 15.4 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    岩手川口 10.3 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    好摩 4.7 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    渋民
    滝沢 4.4 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    巣子 6.4 340 170 11,170 31,840 60,320 6,900 19,670 37,260 5,520 15,740 29,810 2,760 7,870 14,910
    厨川 11 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    青山 13.4 410 210 13,170 37,540 71,120 9,970 28,420 53,840 7,980 22,740 43,080 3,990 11,370 21,540
    盛岡 16.6 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 好摩駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 60.7 1,730 870 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 57.1 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    斗米 52.4 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    二戸 49.5 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    一戸 43.2 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    小鳥谷 38.5 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    小繋 30.9 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    奥中山高原 23.1 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    御堂 16 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    いわて沼宮内 10.7 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    岩手川口 5.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    好摩
    渋民 4.7 320 160 10,510 29,960 56,760 6,150 17,530 33,210 4,920 14,030 26,570 2,460 7,020 13,290
    滝沢 9.1 340 170 11,170 31,840 60,320 7,750 22,090 41,850 6,200 17,680 33,480 3,100 8,840 16,740
    巣子 11.1 410 210 13,170 37,540 71,120 9,480 27,020 51,200 7,590 21,620 40,960 3,800 10,810 20,480
    厨川 15.7 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    青山 18.1 550 280 18,070 51,500 97,580 12,400 35,340 66,960 9,920 28,280 53,570 4,960 14,140 26,790
    盛岡 21.3 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • 岩手川口駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 55.1 1,610 810 38,800 110,580 209,520 18,900 53,870 102,060 15,120 43,100 81,650 7,560 21,550 40,830
    金田一温泉 51.5 1,490 750 38,800 110,580 209,520 18,780 53,530 101,420 15,030 42,830 81,140 7,520 21,420 40,570
    斗米 46.8 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    二戸 43.9 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    一戸 37.6 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    小鳥谷 32.9 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    小繋 25.3 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    奥中山高原 17.5 550 280 18,070 51,500 97,580 12,400 35,340 66,960 9,920 28,280 53,570 4,960 14,140 26,790
    御堂 10.4 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    いわて沼宮内 5.1 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    岩手川口
    好摩 5.6 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    渋民 10.3 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    滝沢 14.7 410 210 13,170 37,540 71,120 9,970 28,420 53,840 7,980 22,740 43,080 3,990 11,370 21,540
    巣子 16.7 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    厨川 21.3 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    青山 23.7 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    盛岡 26.9 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
  • いわて沼宮内駅運賃表
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
    高校大学
    通学定期
    3箇月
    高校大学
    通学定期
    6箇月
    高校大学
    通学定期
    1箇月
    中学生
    通学定期
    3箇月
    中学生
    通学定期
    6箇月
    中学生
    通学定期
    1箇月
    小学生
    通学定期
    3箇月
    小学生
    通学定期
    6箇月
    小学生
    目時 50 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    金田一温泉 46.4 1,370 690 38,800 110,580 209,520 18,090 51,560 97,690 14,480 41,250 78,160 7,240 20,630 39,080
    斗米 41.7 1,240 620 38,800 110,580 209,520 16,520 47,090 89,210 13,220 37,680 71,370 6,610 18,840 35,690
    二戸 38.8 1,110 560 36,470 103,940 196,940 15,140 43,150 81,760 12,120 34,520 65,410 6,060 17,260 32,710
    一戸 32.5 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    小鳥谷 27.8 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    小繋 20.2 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    奥中山高原 12.4 410 210 13,170 37,540 71,120 9,870 28,130 53,300 7,900 22,510 42,640 3,950 11,260 21,320
    御堂 5.3 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    いわて沼宮内
    岩手川口 5.1 320 160 10,510 29,960 56,760 6,550 18,670 35,370 5,240 14,940 28,300 2,620 7,470 14,150
    好摩 10.7 410 210 13,170 37,540 71,120 9,380 26,740 50,660 7,510 21,400 40,530 3,760 10,700 20,270
    渋民 15.4 550 280 18,070 51,500 97,580 12,210 34,800 65,940 9,770 27,840 52,760 4,890 13,920 26,380
    滝沢 19.8 550 280 18,070 51,500 97,580 12,400 35,340 66,960 9,920 28,280 53,570 4,960 14,140 26,790
    巣子 21.8 690 350 22,670 64,610 122,420 13,370 38,110 72,200 10,700 30,490 57,760 5,350 15,250 28,880
    厨川 26.4 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    青山 28.8 830 420 27,270 77,720 147,260 13,950 39,760 75,330 11,160 31,810 60,270 5,580 15,910 30,140
    盛岡 32 970 490 31,870 90,830 172,100 14,600 41,610 78,840 11,680 33,290 63,080 5,840 16,650 31,540
    駅名 営業キロ 普通運賃
    大人
    普通運賃
    小児
    通勤定期
    1箇月
    通勤定期
    3箇月
    通勤定期
    6箇月
    通学定期
    1箇月
