地域の方のご厚意で駅前の花壇を整備していただいております。
斗米駅時刻表
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:12 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
6:45 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
7:48 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
10:04 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
12:05 | 盛岡 | 1 | ||
14:09 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
15:58 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
17:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:21 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
19:55 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:28 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
7:53 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
10:26 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
11:28 | 金田一温泉 | 2 | ||
12:39 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
14:41 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
16:35 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
18:22 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
19:29 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
20:20 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
21:43 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
23:17 | 八戸 | 2 | ワンマン |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
斗米駅運賃表

駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 8.3 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 7,750 | 22,090 | 41,850 | 6,200 | 17,680 | 33,480 | 3,100 | 8,840 | 16,740 |
金田一温泉 | 4.7 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
斗米 | |||||||||||||||
二戸 | 2.9 | 230 | 120 | 7,560 | 21,550 | 40,830 | 4,900 | 13,970 | 26,460 | 3,920 | 11,180 | 21,170 | 1,960 | 5,590 | 10,590 |
一戸 | 9.2 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 7,750 | 22,090 | 41,850 | 6,200 | 17,680 | 33,480 | 3,100 | 8,840 | 16,740 |
小鳥谷 | 13.9 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,970 | 28,420 | 53,840 | 7,980 | 22,740 | 43,080 | 3,990 | 11,370 | 21,540 |
小繋 | 21.5 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
奥中山高原 | 29.3 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
御堂 | 36.4 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 |
いわて沼宮内 | 41.7 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
岩手川口 | 46.8 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
好摩 | 52.4 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
渋民 | 57.1 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
滝沢 | 61.5 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
巣子 | 63.5 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
厨川 | 68.1 | 1,850 | 930 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
青山 | 70.5 | 1,970 | 990 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
盛岡 | 73.7 | 1,970 | 990 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
駅プロフィール
斗米駅は、無人駅ですが、地元の方がトイレを掃除してくださるなど、地域の方に大切にされています。
所在地 | 二戸市米沢字家ノ上201-5 |
窓口営業時間 | 無人駅 |
駅開業日 | 昭和41(1966)年10月1日 |
もっと身近に斗米駅

斗米駅前花壇

駅スタンプ
二戸市シビックセンターと九戸城跡が描かれています。※スタンプは二戸駅に設置しております。

えきいろ にのへの宝箱(やまもりグリーン)
二戸市の“新緑”と産地である“りんご”や“さくらんぼ”の果実をモチーフとしたデザインです。
斗米駅周辺の堀野・米沢地区には縄文遺跡や馬淵川、沢内川などの豊かな自然が備わっています。
色は、活き活きとした木々からイメージしたものです。

