昭和13(1938)年に天然記念物として指定されました。春から初夏にかけて紫色の花が咲きます。毎年5月の最終日曜日には、「藤島のフジまつり」が開催されます。
駅構内図
駅設備
IGR駅駐車場のご案内
■月極駐車場:3,000円/月 ※IGR定期券ご利用の方は2,000円/月
➡月極駐車場について詳細 はこちら(外部リンク)
無料駐車スペースのご案内
■通院客専用駐車場(3台分)
■月極駐車場:3,000円/月 ※IGR定期券ご利用の方は2,000円/月
➡月極駐車場について詳細 はこちら(外部リンク)
無料駐車スペースのご案内
■通院客専用駐車場(3台分)
駅外観・構内の写真
小鳥谷駅時刻表
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:25 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
6:59 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
8:01 | 盛岡 | 3 | ||
8:59 | 盛岡 | 3 | ||
10:18 | 盛岡 | 3 | ||
12:19 | 盛岡 | 3 | ||
14:23 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
16:20 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
17:53 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:35 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
20:09 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
21:52 | 盛岡 | 3 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:15 | 八戸 |
2
|
||
7:40 | 八戸 | 1 | ||
8:31 | 二戸 | 1 | ||
10:12 | 八戸 | 1 | ||
11:15 | 金田一温泉 | 1 | ||
12:26 | 八戸 | 1 | ||
14:28 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
16:22 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
18:09 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
19:15 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
20:07 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
21:30 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
23:04 | 八戸 | 1 | ワンマン |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
小鳥谷駅運賃表

駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 22.2 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
金田一温泉 | 18.6 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,400 | 35,340 | 66,960 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 4,960 | 14,140 | 26,790 |
斗米 | 13.9 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,970 | 28,420 | 53,840 | 7,980 | 22,740 | 43,080 | 3,990 | 11,370 | 21,540 |
二戸 | 11 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
一戸 | 4.7 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
小鳥谷 | |||||||||||||||
小繋 | 7.6 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 7,530 | 21,470 | 40,670 | 6,030 | 17,180 | 32,540 | 3,020 | 8,590 | 16,270 |
奥中山高原 | 15.4 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
御堂 | 22.5 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
いわて沼宮内 | 27.8 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
岩手川口 | 32.9 | 970 | 490 | 31,870 | 90,830 | 172,100 | 14,600 | 41,610 | 78,840 | 11,680 | 33,290 | 63,080 | 5,840 | 16,650 | 31,540 |
好摩 | 38.5 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 |
渋民 | 43.2 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
滝沢 | 47.6 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
巣子 | 49.6 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
厨川 | 54.2 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
青山 | 56.6 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
盛岡 | 59.8 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
駅プロフィール
駅から約10分歩いた先には、国指定天然記念物の藤島のフジがあります。
所在地 | 二戸郡一戸町小鳥谷字中屋敷1-1 |
窓口営業時間 | 7:30~12:30 |
駅開業日 | 明治24(1891)年9月1日 |
もっと身近に小鳥谷駅

藤島のフジ

駅スタンプ
藤島のフジと朴舘家住宅が描かれています。

えきいろ 藤島のフジ(ふじパープル)
小鳥谷駅の南にある藤島のフジをモチーフとしたデザインです。
この地は昔、任昌寺の境内で九戸一揆の際に豊臣軍が姉帯城を攻撃するために陣をはった場所だと伝えられています。当時は周囲三方に掘りがめぐらされ、フジがあたかも島のように見えたことから、「藤島」と呼ぶようになったといわれています。
また、樹齢は数百年以上と推測され、国内有数のフジとして国の天然記念物に指定されています。
色は、フジの花からイメージしたものです。

