平成31(2019)年4月に石川啄木にゆかりのある渋民地区の玄関口として、副駅名「啄木のふるさと」を導入しました。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:11 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
6:41 | 矢幅 | 1 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 |
|
7:04 | 盛岡 | 1 | ||
7:15 | 日詰 | 1 | JR花輪線から JR東北本線直通 |
|
7:27 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 | |
7:38 | 盛岡 | 1 | ||
7:56 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
8:40 | 盛岡 | 1 | ||
9:03 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 | |
9:18 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
9:38 | 盛岡 | 1 | ||
10:05 | 盛岡 | 1 | ||
10:58 | 盛岡 | 1 | ||
11:27 | 盛岡 | 1 | ||
12:13 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
12:59 | 盛岡 | 1 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
13:30 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
13:55 | 盛岡 | 1 | ||
15:02 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
15:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
16:10 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
16:59 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
17:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:20 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:32 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:53 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:14 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
19:51 | 盛岡 | 1 | ||
20:17 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
20:48 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:21 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:56 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
22:16 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
22:31 | 盛岡 | 1 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:20 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
6:04 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
6:44 | いわて沼宮内 | 2 | ||
7:00 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
7:15 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
7:52 | 二戸 | 2 | ワンマン | |
8:20 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
8:59 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
9:33 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
10:13 | 荒屋新町 | 2 | JR花輪線直通 | |
10:34 | 金田一温泉 | 2 | ||
10:51 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
11:46 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
12:55 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
13:16 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
13:48 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
15:01 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:42 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
16:39 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
16:59 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
17:29 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
17:44 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
18:10 | いわて沼宮内 | 2 |
土休日運休
ワンマン |
|
18:27 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
18:35 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
19:07 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
19:26 | 八戸 | 2 | ||
20:01 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
20:23 | 鹿角花輪 | 2 | JR花輪線直通 | |
20:50 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
21:36 | 好摩 | 2 | ワンマン | |
22:24 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
23:02 | いわて沼宮内 | 2 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 65.4 | 1,850 | 930 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
金田一温泉 | 61.8 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
斗米 | 57.1 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
二戸 | 54.2 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
一戸 | 47.9 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
小鳥谷 | 43.2 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
小繋 | 35.6 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 |
奥中山高原 | 27.8 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
御堂 | 20.7 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
いわて沼宮内 | 15.4 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
岩手川口 | 10.3 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
好摩 | 4.7 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
渋民 | |||||||||||||||
滝沢 | 4.4 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
巣子 | 6.4 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 6,900 | 19,670 | 37,260 | 5,520 | 15,740 | 29,810 | 2,760 | 7,870 | 14,910 |
厨川 | 11 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
青山 | 13.4 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,970 | 28,420 | 53,840 | 7,980 | 22,740 | 43,080 | 3,990 | 11,370 | 21,540 |
盛岡 | 16.6 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
石川啄木の里にある駅です。 レンタサイクルを使って啄木ゆかりの場所を巡りながら、啄木のふるさとを肌で感じてみませんか?
所在地 | 盛岡市下田字陣場42-3 |
窓口営業時間 | 7:00~11:30 12:30~14:00 |
駅開業日 | 昭和25(1950)年12月1日 |
平成31(2019)年4月に石川啄木にゆかりのある渋民地区の玄関口として、副駅名「啄木のふるさと」を導入しました。
ホームには石川啄木の顔出しパネルが設置されています。(現在は写真右のパネルのみ設置しています。)
石川啄木記念館と宝徳寺が描かれています。
石川啄木の名前から連想した啄木鳥(きつつき)をモチーフとしたデザインです。
啄木のふるさとである渋民には、石川啄木記念館のほか、啄木にゆかりのある宝徳寺や渋民尋常小学校、また、渋民公園には歌碑があります。
色は、啄木が学び教えた渋民尋常小学校の木造校舎からイメージしたものです。