平成31(2019)年4月に石川啄木にゆかりのある渋民地区の玄関口として、副駅名「啄木のふるさと」を導入しました。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:11 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
6:41 | 矢幅 | 1 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 |
|
7:04 | 盛岡 | 1 | ||
7:15 | 日詰 | 1 | JR花輪線から東北本線直通 | |
7:27 | 北上 | 1 | JR東北本線直通 | |
7:38 | 盛岡 | 1 | ||
7:56 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
8:40 | 盛岡 | 1 | ||
9:03 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 | |
9:18 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
9:38 | 盛岡 | 1 | ||
10:05 | 盛岡 | 1 | ||
10:58 | 盛岡 | 1 | ||
11:27 | 盛岡 | 1 | ||
12:19 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
12:59 | 盛岡 | 1 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
13:37 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
13:54 | 盛岡 | 1 | ||
15:02 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
15:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
16:10 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
16:59 | 盛岡 | 1 | ||
17:39 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:19 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
18:32 | 盛岡 | 1 | ||
18:53 | 盛岡 | 1 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:14 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
19:51 | 盛岡 | 1 | ||
20:16 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
20:48 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
21:21 | 盛岡 | 1 | ||
21:56 | 盛岡 | 1 | ワンマン | |
22:23 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
22:31 | 盛岡 | 1 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:20 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
6:04 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
6:44 | いわて沼宮内 | 2 | ||
7:00 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
7:15 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
7:52 | 二戸 | 2 | ワンマン | |
8:20 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
8:59 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
9:33 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
10:13 | 荒屋新町 | 2 | JR花輪線直通 | |
10:32 | 金田一温泉 | 2 | ||
10:51 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
11:44 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
12:34 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
12:55 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
13:48 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
15:01 | いわて沼宮内 | 2 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:42 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
16:37 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
16:59 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
17:22 | 八戸 | 2 | ||
17:44 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
18:10 | いわて沼宮内 | 2 |
土休日運休
ワンマン |
|
18:27 | 大館 | 2 | JR花輪線直通 | |
18:35 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
19:06 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
19:26 | 八戸 | 2 | ||
20:01 | いわて沼宮内 | 2 | ||
20:23 | 鹿角花輪 | 2 | JR花輪線直通 | |
20:50 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
21:34 | 好摩 | 2 | ワンマン | |
22:12 | 八戸 | 2 | ||
23:16 | いわて沼宮内 | 2 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 65.4 | 1,850 | 930 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
金田一温泉 | 61.8 | 1,730 | 870 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
斗米 | 57.1 | 1,590 | 800 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
二戸 | 54.2 | 1,470 | 740 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,650 | 56,010 | 106,110 | 15,720 | 44,810 | 84,890 | 7,860 | 22,410 | 42,450 |
一戸 | 47.9 | 1,370 | 690 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 17,190 | 49,000 | 92,830 | 13,760 | 39,200 | 74,270 | 6,880 | 19,600 | 37,140 |
小鳥谷 | 43.2 | 1,230 | 620 | 39,720 | 113,210 | 214,490 | 16,040 | 45,720 | 86,620 | 12,840 | 36,580 | 69,300 | 6,420 | 18,290 | 34,650 |
小繋 | 35.6 | 1,080 | 540 | 34,970 | 99,670 | 188,840 | 13,840 | 39,450 | 74,740 | 11,080 | 31,560 | 59,800 | 5,540 | 15,780 | 29,900 |
奥中山高原 | 27.8 | 800 | 400 | 25,800 | 73,530 | 139,320 | 12,790 | 36,460 | 69,070 | 10,240 | 29,170 | 55,260 | 5,120 | 14,590 | 27,630 |
御堂 | 20.7 | 660 | 330 | 21,390 | 60,970 | 115,510 | 12,000 | 34,200 | 64,800 | 9,600 | 27,360 | 51,840 | 4,800 | 13,680 | 25,920 |
いわて沼宮内 | 15.4 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,000 | 31,350 | 59,400 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,400 | 12,540 | 23,760 |
岩手川口 | 10.3 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 6,720 | 19,140 | 36,250 | 3,360 | 9,570 | 18,130 |
好摩 | 4.7 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,180 | 14,770 | 27,980 | 4,150 | 11,820 | 22,390 | 2,080 | 5,910 | 11,200 |
渋民 | |||||||||||||||
滝沢 | 4.4 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,180 | 14,770 | 27,980 | 4,150 | 11,820 | 22,390 | 2,080 | 5,910 | 11,200 |
巣子 | 6.4 | 320 | 160 | 10,190 | 29,050 | 55,030 | 5,970 | 17,020 | 32,240 | 4,780 | 13,620 | 25,800 | 2,390 | 6,810 | 12,900 |
厨川 | 11 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 6,720 | 19,140 | 36,250 | 3,360 | 9,570 | 18,130 |
青山 | 13.4 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 9,120 | 26,000 | 49,250 | 7,300 | 20,800 | 39,400 | 3,650 | 10,400 | 19,700 |
盛岡 | 16.6 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,270 | 32,120 | 60,860 | 9,020 | 25,700 | 48,690 | 4,510 | 12,850 | 24,350 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
石川啄木の里にある駅です。 レンタサイクルを使って啄木ゆかりの場所を巡りながら、啄木のふるさとを肌で感じてみませんか?
所在地 | 盛岡市下田字陣場42-3 |
窓口営業時間 | 7:00~11:30 12:30~14:00 |
駅開業日 | 昭和25(1950)年12月1日 |
平成31(2019)年4月に石川啄木にゆかりのある渋民地区の玄関口として、副駅名「啄木のふるさと」を導入しました。
ホームには石川啄木の顔出しパネルが設置されています。(現在は写真右のパネルのみ設置しています。)
石川啄木記念館と宝徳寺が描かれています。
石川啄木の名前から連想した啄木鳥(きつつき)をモチーフとしたデザインです。
啄木のふるさとである渋民には、石川啄木記念館のほか、啄木にゆかりのある宝徳寺や渋民尋常小学校、また、渋民公園には歌碑があります。
色は、啄木が学び教えた渋民尋常小学校の木造校舎からイメージしたものです。