待合室には地域の方々に寄贈していただいた本を置いています。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:18 | 盛岡 | 2 | ||
6:49 | 矢幅 | 2 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 |
|
7:12 | 盛岡 | 2 | ||
7:24 | 日詰 | 2 | JR花輪線から JR東北本線直通 |
|
7:35 | 北上 | 2 | JR東北本線直通 | |
7:45 | 盛岡 | 2 | ||
7:53 | 日詰 | 2 | JR東北本線直通
土休日運休
|
|
8:05 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
8:21 | 盛岡 | 2 | ||
8:38 | 盛岡 | 2 | ||
8:47 | 盛岡 | 2 | ||
9:11 | 盛岡 | 2 | 土休日運休 | |
9:26 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
9:45 | 盛岡 | 2 | ||
9:56 | 北上 | 2 | JR東北本線直通
土休日運休
(滝沢-盛岡間) |
|
10:12 | 盛岡 | 2 | ||
11:05 | 盛岡 | 2 | ||
11:34 | 盛岡 | 2 | ワンマン | |
12:21 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
12:38 | 盛岡 | 2 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
13:06 | 盛岡 | 2 | ||
13:38 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
14:02 | 盛岡 | 2 | ||
14:51 | 盛岡 | 2 | ||
15:09 | 盛岡 | 2 | ||
15:46 | 盛岡 | 2 | ||
16:18 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
16:38 | 盛岡 | 2 | ||
17:06 | 盛岡 | 2 | ||
17:28 | 盛岡 | 2 | ||
17:46 | 盛岡 | 2 | ||
18:27 | 盛岡 | 2 | ||
18:39 | 盛岡 | 2 | ワンマン | |
19:00 | 盛岡 | 2 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:21 | 盛岡 | 2 | ||
19:58 | 盛岡 | 2 | ||
20:25 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
20:55 | 盛岡 | 2 | ||
21:28 | 盛岡 | 2 | ワンマン | |
22:03 | 盛岡 | 2 | ワンマン | |
22:23 | 盛岡 | 2 | JR花輪線から | |
22:38 | 盛岡 | 2 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:12 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
5:57 | いわて沼宮内 | 1 | ワンマン | |
6:37 | いわて沼宮内 | 1 | ||
6:53 | 八戸 | 1 | ||
7:07 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
7:40 | 滝沢 | 1 | 土休日運休 | |
7:44 | 二戸 | 1 | ||
7:57 | 滝沢 | 1 | ||
8:12 | いわて沼宮内 | 1 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
8:25 | 滝沢 | 1 | ||
8:52 | いわて沼宮内 | 1 | ||
9:26 | 八戸 | 1 | ||
9:37 | 滝沢 | 1 | 土休日運休 (盛岡-滝沢間) |
|
10:05 | 荒屋新町 | 1 | JR花輪線直通 | |
10:25 | 金田一温泉 | 1 | ||
10:44 | いわて沼宮内 | 1 | ||
11:39 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
12:15 | 滝沢 | 1 | ||
12:47 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
13:09 | いわて沼宮内 | 1 | ワンマン | |
13:41 | 八戸 | 1 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
14:17 | 滝沢 | 1 | ||
14:54 | いわて沼宮内 | 1 | ||
15:35 | 八戸 | 1 | ||
16:02 | 滝沢 | 1 | ||
16:32 | いわて沼宮内 | 1 | ||
16:51 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
17:10 | 滝沢 | 1 | ||
17:22 | 八戸 | 1 | ||
17:37 | いわて沼宮内 | 1 | ||
18:02 | いわて沼宮内 | 1 | 土休日運休 | |
18:18 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
18:27 | 八戸 | 1 | ||
18:59 | いわて沼宮内 | 1 | ||
19:18 | 八戸 | 1 | ||
19:38 | 滝沢 | 1 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:53 | いわて沼宮内 | 1 | ワンマン | |
20:15 | 鹿角花輪 | 1 | JR花輪線直通 | |
20:42 | 八戸 | 1 | ||
21:29 | 好摩 | 1 | ワンマン | |
22:17 | 八戸 | 1 | ワンマン | |
22:55 | いわて沼宮内 | 1 | ||
23:17 | 滝沢 | 1 | ワンマン |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 71.8 | 1,970 | 990 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
金田一温泉 | 68.2 | 1,850 | 930 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
斗米 | 63.5 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
二戸 | 60.6 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
一戸 | 54.3 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
小鳥谷 | 49.6 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
小繋 | 42 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
奥中山高原 | 34.2 | 970 | 490 | 31,870 | 90,830 | 172,100 | 14,600 | 41,610 | 78,840 | 11,680 | 33,290 | 63,080 | 5,840 | 16,650 | 31,540 |
御堂 | 27.1 | 830 | 420 | 27,270 | 77,720 | 147,260 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 11,160 | 31,810 | 60,270 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
いわて沼宮内 | 21.8 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
岩手川口 | 16.7 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
好摩 | 11.1 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,480 | 27,020 | 51,200 | 7,590 | 21,620 | 40,960 | 3,800 | 10,810 | 20,480 |
渋民 | 6.4 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 6,900 | 19,670 | 37,260 | 5,520 | 15,740 | 29,810 | 2,760 | 7,870 | 14,910 |
滝沢 | 2 | 170 | 90 | 5,590 | 15,940 | 30,190 | 4,080 | 11,630 | 22,040 | 3,270 | 9,310 | 17,640 | 1,640 | 4,660 | 8,820 |
巣子 | |||||||||||||||
厨川 | 4.6 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
青山 | 7 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 6,900 | 19,670 | 37,260 | 5,520 | 15,740 | 29,810 | 2,760 | 7,870 | 14,910 |
盛岡 | 10.2 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
巣子駅は、青山駅とともに平成18(2006)年3月18日に開業した駅です。 上下線ホームの高低差が特徴的な駅です。
所在地 | 滝沢市巣子290-8 |
窓口営業時間 | 6:45~11:10 12:10~14:30 |
駅開業日 | 平成18(2006)年3月18日 |
待合室には地域の方々に寄贈していただいた本を置いています。
待合室には、盛岡大学附属厨川幼稚園より寄贈いただいたピアノを設置しています。
四十四田ダムが描かれています。
巣子駅の西に見える春のはじめごろ岩手山をモチーフとしたデザインです。
南部片富士とも呼ばれる岩手山は、雪どけの形が飛来する鷲の形に見えるため、巖鷲山(がんじゅさん)とも呼ばれています。
色は、雪どけの岩手山からイメージしたものです。