平成23年5月に橋上駅舎化と東西自由通路の開通を行いました。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:07 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
6:37 | 矢幅 | 3 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 ワンマン |
|
7:00 | 盛岡 | 3 | ||
7:10 | 日詰 | 1 | JR花輪線から東北本線直通 | |
7:22 | 北上 | 3 | JR東北本線直通 | |
7:33 | 盛岡 | 3 | ||
7:50 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
8:36 | 盛岡 | 3 | ||
8:59 | 盛岡 | 3 | 土休日運休 | |
9:13 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
9:34 | 盛岡 | 3 | ||
10:01 | 盛岡 | 3 | ||
10:54 | 盛岡 | 3 | ||
11:23 | 盛岡 | 3 | ||
12:14 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
12:54 | 盛岡 | 3 | ||
13:32 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
13:49 | 盛岡 | 3 | ||
14:57 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
15:35 | 盛岡 | 3 | ||
16:05 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
16:55 | 盛岡 | 3 | ||
17:35 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:15 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:27 | 盛岡 | 3 | ||
18:49 | 盛岡 | 3 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:09 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
19:47 | 盛岡 | 3 | ||
20:11 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
20:43 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
21:17 | 盛岡 | 3 | ||
21:51 | 盛岡 | 1 | ||
22:18 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
22:26 | 盛岡 | 3 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:25 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
6:08 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
6:48 | いわて沼宮内 | 2 | ||
7:04 | 八戸 | 2 | ||
7:22 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
7:56 | 二戸 | 2 | ||
8:25 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
9:03 | いわて沼宮内 | 2 | ||
9:37 | 八戸 | 2 | ||
10:19 | 荒屋新町 | 2 | JR花輪線直通 | |
10:36 | 金田一温泉 | 2 | ||
10:55 | いわて沼宮内 | 2 | ||
11:48 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
12:38 | いわて沼宮内 | 2 | ||
13:00 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
13:52 | 八戸 | 2 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:05 | いわて沼宮内 | 2 | ||
15:46 | 八戸 | 2 | ||
16:41 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
17:04 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
17:26 | 八戸 | 2 | ||
17:48 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
18:15 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 ワンマン |
|
18:32 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
18:39 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
19:10 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
19:31 | 八戸 | 2 | ||
20:05 | いわて沼宮内 | 2 | ||
20:28 | 鹿角花輪 | 1 | JR花輪線直通 | |
20:54 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
22:16 | 八戸 | 2 | ||
23:21 | いわて沼宮内 | 2 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 60.7 | 1,730 | 870 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
金田一温泉 | 57.1 | 1,590 | 800 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,900 | 56,720 | 107,460 | 15,920 | 45,380 | 85,970 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
斗米 | 52.4 | 1,470 | 740 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 19,020 | 54,210 | 102,710 | 15,220 | 43,370 | 82,170 | 7,610 | 21,690 | 41,090 |
二戸 | 49.5 | 1,370 | 690 | 39,800 | 113,430 | 214,920 | 18,020 | 51,360 | 97,310 | 14,420 | 41,090 | 77,850 | 7,210 | 20,550 | 38,930 |
一戸 | 43.2 | 1,230 | 620 | 39,720 | 113,210 | 214,490 | 16,040 | 45,720 | 86,620 | 12,840 | 36,580 | 69,300 | 6,420 | 18,290 | 34,650 |
小鳥谷 | 38.5 | 1,080 | 540 | 34,970 | 99,670 | 188,840 | 14,300 | 40,760 | 77,220 | 11,440 | 32,610 | 61,780 | 5,720 | 16,310 | 30,890 |
小繋 | 30.9 | 950 | 480 | 30,550 | 87,070 | 164,970 | 13,150 | 37,480 | 71,010 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 5,260 | 15,000 | 28,410 |
奥中山高原 | 23.1 | 660 | 330 | 21,390 | 60,970 | 115,510 | 12,320 | 35,120 | 66,530 | 9,860 | 28,100 | 53,230 | 4,930 | 14,050 | 26,620 |
御堂 | 16 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,000 | 31,350 | 59,400 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,400 | 12,540 | 23,760 |
いわて沼宮内 | 10.7 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,390 | 23,920 | 45,310 | 6,720 | 19,140 | 36,250 | 3,360 | 9,570 | 18,130 |
岩手川口 | 5.6 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 4,450 | 12,680 | 24,030 | 2,230 | 6,340 | 12,020 |
好摩 | |||||||||||||||
渋民 | 4.7 | 300 | 150 | 9,520 | 27,140 | 51,410 | 5,180 | 14,770 | 27,980 | 4,150 | 11,820 | 22,390 | 2,080 | 5,910 | 11,200 |
滝沢 | 9.1 | 320 | 160 | 10,190 | 29,050 | 55,030 | 7,240 | 20,640 | 39,100 | 5,800 | 16,520 | 31,280 | 2,900 | 8,260 | 15,640 |
巣子 | 11.1 | 380 | 190 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 6,960 | 19,840 | 37,590 | 3,480 | 9,920 | 18,800 |
厨川 | 15.7 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,000 | 31,350 | 59,400 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,400 | 12,540 | 23,760 |
青山 | 18.1 | 530 | 270 | 16,970 | 48,370 | 91,640 | 11,420 | 32,550 | 61,670 | 9,140 | 26,040 | 49,340 | 4,570 | 13,020 | 24,670 |
盛岡 | 21.3 | 660 | 330 | 21,390 | 60,970 | 115,510 | 12,160 | 34,660 | 65,670 | 9,730 | 27,730 | 52,540 | 4,870 | 13,870 | 26,270 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
石川啄木の里にある駅で、JR花輪線の起点駅です。 渋民駅・好摩間ではレンタサイクルの乗り捨て利用が可能です。
所在地 | 盛岡市好摩字上山2-14 |
窓口営業時間 | 7:00~11:25 12:25~14:00 |
駅開業日 | 明治24(1891)年9月1日 |
平成23年5月に橋上駅舎化と東西自由通路の開通を行いました。
渋民~好摩間では、西側の車窓から岩手県の最高峰である岩手山(標高2,038m)をのぞむことができます。
東側の車窓からはピラミッドのかたちが特徴的な姫神山(標高1,123m)をのぞむことができます。
好摩駅にある石川啄木の歌碑と岩手山が描かれています。
好摩駅の東に見える姫神山と山麓にある風車をモチーフとしたデザインです。
盛岡市の郊外に優美な姿でそびえる姫神山は、古来から信仰の山として親しまれてきました。山頂からは、岩手山をはじめ360度のパノラマが堪能できる絶景が広がります。
色は、姫神山を彩る“春の山花”や“秋の紅葉”からイメージしたものです。