平成23年5月に橋上駅舎化と東西自由通路の開通を行いました。
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
6:07 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
6:37 | 矢幅 | 3 | JR東北本線直通
*土休日は盛岡行 ワンマン |
|
7:00 | 盛岡 | 3 | ||
7:10 | 日詰 | 1 | JR花輪線から JR東北本線直通 |
|
7:22 | 北上 | 3 | JR東北本線直通 | |
7:33 | 盛岡 | 3 | ||
7:50 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
8:36 | 盛岡 | 3 | ||
8:59 | 盛岡 | 3 | 土休日運休 | |
9:13 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
9:34 | 盛岡 | 3 | ||
10:01 | 盛岡 | 3 | ||
10:54 | 盛岡 | 3 | ||
11:23 | 盛岡 | 3 | ||
12:08 | 盛岡 | 3 | JR花輪線から | |
12:54 | 盛岡 | 3 | ||
13:25 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
13:51 | 盛岡 | 3 | ||
14:57 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
15:35 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
16:05 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
16:55 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
17:35 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:16 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:27 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
18:49 | 盛岡 | 3 | 土休日運休 ワンマン |
|
19:09 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
19:47 | 盛岡 | 3 | ||
20:12 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
20:43 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
21:17 | 盛岡 | 3 | ワンマン | |
21:51 | 盛岡 | 1 | ||
22:10 | 盛岡 | 1 | JR花輪線から | |
22:26 | 盛岡 | 3 | ワンマン |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
5:25 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
6:08 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
6:48 | いわて沼宮内 | 2 | ||
7:04 | 八戸 | 2 | ||
7:22 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
7:56 | 二戸 | 2 | ||
8:25 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 (盛岡-いわて沼宮内間) |
|
9:03 | いわて沼宮内 | 2 | ||
9:37 | 八戸 | 2 | ||
10:19 | 荒屋新町 | 2 | JR花輪線直通 | |
10:38 | 金田一温泉 | 2 | ||
10:55 | いわて沼宮内 | 2 | ||
11:50 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
13:00 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
13:20 | いわて沼宮内 | 2 | ||
13:52 | 八戸 | 2 |
時刻 | 行先 | のりば | 記事 | |
---|---|---|---|---|
15:05 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
15:46 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
16:44 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
17:04 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
17:33 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
17:48 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
18:15 | いわて沼宮内 | 2 | 土休日運休 ワンマン |
|
18:32 | 大館 | 1 | JR花輪線直通 | |
18:40 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
19:11 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
19:31 | 八戸 | 2 | ||
20:05 | いわて沼宮内 | 2 | ワンマン | |
20:28 | 鹿角花輪 | 1 | JR花輪線直通 | |
20:54 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
22:28 | 八戸 | 2 | ワンマン | |
23:06 | いわて沼宮内 | 2 |
ワンマン列車は、1両目3つ目のドアから乗車、1両目1番前のドアから降車となります。
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目時 | 60.7 | 1,730 | 870 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
金田一温泉 | 57.1 | 1,610 | 810 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 15,120 | 43,100 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
斗米 | 52.4 | 1,490 | 750 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,780 | 53,530 | 101,420 | 15,030 | 42,830 | 81,140 | 7,520 | 21,420 | 40,570 |
二戸 | 49.5 | 1,370 | 690 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 18,090 | 51,560 | 97,690 | 14,480 | 41,250 | 78,160 | 7,240 | 20,630 | 39,080 |
一戸 | 43.2 | 1,240 | 620 | 38,800 | 110,580 | 209,520 | 16,520 | 47,090 | 89,210 | 13,220 | 37,680 | 71,370 | 6,610 | 18,840 | 35,690 |
小鳥谷 | 38.5 | 1,110 | 560 | 36,470 | 103,940 | 196,940 | 15,140 | 43,150 | 81,760 | 12,120 | 34,520 | 65,410 | 6,060 | 17,260 | 32,710 |
小繋 | 30.9 | 970 | 490 | 31,870 | 90,830 | 172,100 | 14,600 | 41,610 | 78,840 | 11,680 | 33,290 | 63,080 | 5,840 | 16,650 | 31,540 |
奥中山高原 | 23.1 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
御堂 | 16 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
いわて沼宮内 | 10.7 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | 7,510 | 21,400 | 40,530 | 3,760 | 10,700 | 20,270 |
岩手川口 | 5.6 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,550 | 18,670 | 35,370 | 5,240 | 14,940 | 28,300 | 2,620 | 7,470 | 14,150 |
好摩 | |||||||||||||||
渋民 | 4.7 | 320 | 160 | 10,510 | 29,960 | 56,760 | 6,150 | 17,530 | 33,210 | 4,920 | 14,030 | 26,570 | 2,460 | 7,020 | 13,290 |
滝沢 | 9.1 | 340 | 170 | 11,170 | 31,840 | 60,320 | 7,750 | 22,090 | 41,850 | 6,200 | 17,680 | 33,480 | 3,100 | 8,840 | 16,740 |
巣子 | 11.1 | 410 | 210 | 13,170 | 37,540 | 71,120 | 9,480 | 27,020 | 51,200 | 7,590 | 21,620 | 40,960 | 3,800 | 10,810 | 20,480 |
厨川 | 15.7 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,210 | 34,800 | 65,940 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 4,890 | 13,920 | 26,380 |
青山 | 18.1 | 550 | 280 | 18,070 | 51,500 | 97,580 | 12,400 | 35,340 | 66,960 | 9,920 | 28,280 | 53,570 | 4,960 | 14,140 | 26,790 |
盛岡 | 21.3 | 690 | 350 | 22,670 | 64,610 | 122,420 | 13,370 | 38,110 | 72,200 | 10,700 | 30,490 | 57,760 | 5,350 | 15,250 | 28,880 |
駅名 | 営業キロ | 普通運賃 大人 |
普通運賃 小児 |
通勤定期 1箇月 |
通勤定期 3箇月 |
通勤定期 6箇月 |
通学定期 1箇月 高校大学 |
通学定期 3箇月 高校大学 |
通学定期 6箇月 高校大学 |
通学定期 1箇月 中学生 |
通学定期 3箇月 中学生 |
通学定期 6箇月 中学生 |
通学定期 1箇月 小学生 |
通学定期 3箇月 小学生 |
通学定期 6箇月 小学生 |
石川啄木の里にある駅で、JR花輪線の起点駅です。 渋民駅・好摩間ではレンタサイクルの乗り捨て利用が可能です。
所在地 | 盛岡市好摩字上山2-14 |
窓口営業時間 | 7:00~11:25 12:25~14:00 |
駅開業日 | 明治24(1891)年9月1日 |
平成23年5月に橋上駅舎化と東西自由通路の開通を行いました。
渋民~好摩間では、西側の車窓から岩手県の最高峰である岩手山(標高2,038m)をのぞむことができます。
東側の車窓からはピラミッドのかたちが特徴的な姫神山(標高1,123m)をのぞむことができます。
昭和29(1954)年4月建立の木製の歌碑が設置されています。
好摩駅にある石川啄木の歌碑と岩手山が描かれています。
好摩駅の東に見える姫神山と山麓にある風車をモチーフとしたデザインです。
盛岡市の郊外に優美な姿でそびえる姫神山は、古来から信仰の山として親しまれてきました。山頂からは、岩手山をはじめ360度のパノラマが堪能できる絶景が広がります。
色は、姫神山を彩る“春の山花”や“秋の紅葉”からイメージしたものです。